輸入車中古車登録台数(1999年10月)

当月台数 1月からの累計
本年(A) 前年(B) A/B 本年(C) 前年(D) C/D
普通乗用車 25,210 25,777 97.8 252,137 243,842 103.4
小型乗用車 14,841 16,143 91.9 152,431 153,332 99.4
乗用車合計 40,051 41,920 95.5 404,568 397,174 101.9
普通貨物車 110 138 79.7 1,273 1,423 89.5
小型貨物車 249 204 122.1 2,494 1,961 127.2
特種車 3,669 3,511 104.5 35,471 29,755 119.2
特殊車 5 9 55.6 65 96 67.7
バス 3 3 100.0 34 39 87.2
総合計 44,087 45,785 96.3 443,905 430,448 103.1
(注) 1. 車種分類は登録ナンバー別。
 2. 移転登録台数には所有権留保解除と見なされる台数は含まず。
 3. この表は中古車の新規登録台数、所有者の所有権移転登録台数、使用者名の変更登録台数の合算。