輸入車中古車登録台数(1999年9月)

当月台数 1月からの累計
本年(A) 前年(B) A/B 本年(C) 前年(D) C/D
普通乗用車 23,769 23,504 101.1 226,927 218,065 104.1
小型乗用車 14,147 14,641 96.6 137,590 137,189 100.3
乗用車合計 37,916 38,145 99.4 364,517 355,254 102.6
普通貨物車 118 145 81.4 1,163 1,285 90.5
小型貨物車 256 184 139.1 2,245 1,757 127.8
特種車 3,361 3,054 110.1 31,802 26,244 121.2
特殊車 8 8 100.0 60 87 69.0
バス 3 1 300.0 31 36 86.1
総合計 41,662 41,537 100.3 399,818 384,663 103.9
(注) 1. 車種分類は登録ナンバー別。
 2. 移転登録台数には所有権留保解除と見なされる台数は含まず。
 3. この表は中古車の新規登録台数、所有者の所有権移転登録台数、使用者名の変更登録台数の合算。