輸入車中古車登録台数(1999年7月)

当月台数 1月からの累計
本年(A) 前年(B) A/B 本年(C) 前年(D) C/D
普通乗用車 27,130 26,282 103.2 180,623 173,545 104.1
小型乗用車 15,468 15,856 97.6 110,024 109,409 100.6
乗用車合計 42,598 42,138 101.1 290,647 282,954 102.7
普通貨物車 147 153 96.1 920 992 92.7
小型貨物車 290 204 142.2 1,796 1,409 127.5
特種車 4,028 3,476 115.9 25,095 20,247 123.9
特殊車 7 3 233.3 49 72 68.1
バス 1 4 25.0 27 28 96.4
総合計 47,071 45,978 102.4 318,534 305,702 104.2
(注) 1. 車種分類は登録ナンバー別。
 2. 移転登録台数には所有権留保解除と見なされる台数は含まず。
 3. この表は中古車の新規登録台数、所有者の所有権移転登録台数、使用者名の変更登録台数の合算。