輸入車中古車登録台数(1999年5月)

当月台数 1月からの累計
本年(A) 前年(B) A/B 本年(C) 前年(D) C/D
普通乗用車 22,243 22,219 100.1 127,389 121,899 104.5
小型乗用車 13,599 13,765 98.8 79,285 77,960 101.7
乗用車合計 35,842 35,984 99.6 206,674 199,859 103.4
普通貨物車 112 140 80.0 632 684 92.4
小型貨物車 266 205 129.8 1,190 994 119.7
特種車 3,179 2,681 118.5 17,265 13,567 127.3
特殊車 4 8 50.0 35 53 66.0
バス 3 6 50.0 26 21 123.8
総合計 39,403 39,024 101.0 225,822 215,178 104.9
(注) 1. 車種分類は登録ナンバー別。
 2. 移転登録台数には所有権留保解除と見なされる台数は含まず。
 3. この表は中古車の新規登録台数、所有者の所有権移転登録台数、使用者名の変更登録台数の合算。