輸入車中古車登録台数(1999年3月)

当月台数 1月からの累計
本年(A) 前年(B) A/B 本年(C) 前年(D) C/D
普通乗用車 37,902 35,964 105.4 79,926 76,359 104.7
小型乗用車 24,614 24,170 101.8 50,218 49,162 102.1
乗用車合計 62,516 60,134 104.0 130,144 125,521 103.7
普通貨物車 194 200 97.0 412 400 103.0
小型貨物車 311 301 103.3 651 588 110.7
特種車 4,897 3,929 124.6 10,283 8,082 127.2
特殊車 8 6 133.3 19 20 95.0
バス 13 7 185.7 20 14 142.9
総合計 67,939 64,577 105.2 141,529 134,625 105.1
(注) 1. 車種分類は登録ナンバー別。
 2. 移転登録台数には所有権留保解除と見なされる台数は含まず。
 3. この表は中古車の新規登録台数、所有者の所有権移転登録台数、使用者名の変更登録台数の合算。