輸入車中古車登録台数(1999年2月)

当月台数 1月からの累計
本年(A) 前年(B) A/B 本年(C) 前年(D) C/D
普通乗用車 23,653 22,798 103.8 42,024 40,395 104.0
小型乗用車 14,277 14,029 101.8 25,604 24,992 102.4
乗用車合計 37,930 36,827 103.0 67,628 65,387 103.4
普通貨物車 117 116 100.9 218 200 109.0
小型貨物車 216 163 132.5 340 287 118.5
特種車 3,131 2,444 128.1 5,386 4,153 129.7
特殊車 3 10 30.0 11 14 78.6
バス 2 4 50.0 7 7 100.0
総合計 41,399 39,564 104.6 73,590 70,048 105.1
(注) 1. 車種分類は登録ナンバー別。
 2. 移転登録台数には所有権留保解除と見なされる台数は含まず。
 3. この表は中古車の新規登録台数、所有者の所有権移転登録台数、使用者名の変更登録台数の合算。