輸入車中古車登録台数(2001年12月)

当月台数 1月からの累計
本年(A) 前年(B) A/B 本年(C) 前年(D) C/D
普通乗用車 30,717 31,143 98.6 352,939 329,937 107.0
小型乗用車 14,026 15,902 88.2 172,632 181,359 95.2
乗用車合計 44,743 47,045 95.1 525,571 511,296 102.8
普通貨物車 215 127 169.3 1,757 1,472 119.4
小型貨物車 171 222 77.0 2,926 3,027 96.7
特種車 4,286 4,743 90.4 47,290 47,022 100.6
特殊車 13 9 144.4 157 115 136.5
バス 19 8 237.5 99 64 154.7
総合計 49,447 52,154 94.8 577,800 562,996 102.6
(注) 1. 車種分類は登録ナンバー別。
 2. 移転登録台数には所有権留保解除と見なされる台数は含まず。
 3. この表は中古車の新規登録台数、所有者の所有権移転登録台数、使用者名の変更登録台数の合算。