輸入車中古車登録台数(2001年11月)

当月台数 1月からの累計
本年(A) 前年(B) A/B 本年(C) 前年(D) C/D
普通乗用車 29,865 26,991 110.6 322,222 298,794 107.8
小型乗用車 13,827 13,862 99.7 158,606 165,457 95.9
乗用車合計 43,692 40,853 106.9 480,828 464,251 103.6
普通貨物車 168 136 123.5 1,542 1,345 114.6
小型貨物車 241 244 98.8 2,755 2,805 98.2
特種車 3,889 3,775 103.0 43,004 42,279 101.7
特殊車 27 6 450.0 144 106 135.8
バス 5 8 62.5 80 56 142.9
総合計 48,022 45,022 106.7 528,353 510,842 103.4
(注) 1. 車種分類は登録ナンバー別。
 2. 移転登録台数には所有権留保解除と見なされる台数は含まず。
 3. この表は中古車の新規登録台数、所有者の所有権移転登録台数、使用者名の変更登録台数の合算。