輸入車中古車登録台数(2001年10月)

当月台数 1月からの累計
本年(A) 前年(B) A/B 本年(C) 前年(D) C/D
普通乗用車 31,214 28,177 110.8 292,357 271,803 107.6
小型乗用車 14,938 14,625 102.1 144,779 151,595 95.5
乗用車合計 46,152 42,802 107.8 437,136 423,398 103.2
普通貨物車 161 124 129.8 1,374 1,209 113.7
小型貨物車 263 247 106.5 2,514 2,561 98.2
特種車 4,125 3,955 104.3 3,9115 38,504 101.6
特殊車 17 10 170.0 117 100 117.0
バス 11 5 220.0 75 48 156.3
総合計 50,729 47,143 107.6 480,331 465,820 103.1
(注) 1. 車種分類は登録ナンバー別。
 2. 移転登録台数には所有権留保解除と見なされる台数は含まず。
 3. この表は中古車の新規登録台数、所有者の所有権移転登録台数、使用者名の変更登録台数の合算。