輸入車中古車登録台数(2001年9月)

当月台数 1月からの累計
本年(A) 前年(B) A/B 本年(C) 前年(D) C/D
普通乗用車 26,322 26,275 100.2 261,143 243,626 107.2
小型乗用車 12,488 13,875 90.0 129,841 136,970 94.8
乗用車合計 38,810 40,150 96.7 390,984 380,596 102.7
普通貨物車 130 116 112.1 1,213 1,085 111.8
小型貨物車 240 231 103.9 2,251 2,314 97.3
特種車 3,657 3,678 99.4 34,990 34,549 101.3
特殊車 13 5 260.0 100 90 111.1
バス 5 3 166.7 64 43 148.8
総合計 42,855 44,183 97.0 429,602 418,677 102.6
(注) 1. 車種分類は登録ナンバー別。
 2. 移転登録台数には所有権留保解除と見なされる台数は含まず。
 3. この表は中古車の新規登録台数、所有者の所有権移転登録台数、使用者名の変更登録台数の合算。