輸入車中古車登録台数(2001年6月)

当月台数 1月からの累計
本年(A) 前年(B) A/B 本年(C) 前年(D) C/D
普通乗用車 29,439 26,360 103.8 176,890 164,100 107.8
小型乗用車 14,510 15,385 94.3 89,752 94,654 94.8
乗用車合計 43,949 43,745 100.5 266,642 258,754 103.0
普通貨物車 145 141 102.8 767 730 105.1
小型貨物車 272 323 84.2 1,485 1,630 91.1
特種車 3,973 4,211 94.3 23,494 23,002 102.1
特殊車 13 11 118.2 674 67 95.5
バス 4 0 - 34 36 94.4
総合計 48,356 48,431 99.8 292,486 284,219 102.9
(注) 1. 車種分類は登録ナンバー別。
 2. 移転登録台数には所有権留保解除と見なされる台数は含まず。
 3. この表は中古車の新規登録台数、所有者の所有権移転登録台数、使用者名の変更登録台数の合算。