輸入車中古車登録台数(2001年5月)

当月台数 1月からの累計
本年(A) 前年(B) A/B 本年(C) 前年(D) C/D
普通乗用車 28,069 24,605 114.1 147,451 135,740 108.6
小型乗用車 14,070 13,744 102.4 75,242 79,269 94.9
乗用車合計 42,139 38,349 109.9 222,693 215,009 103.6
普通貨物車 139 89 156.2 622 589 105.6
小型貨物車 238 219 108.7 1,213 1,307 92.8
特種車 3,787 3,576 105.9 19,521 18,791 103.9
特殊車 16 14 114.3 51 56 91.1
バス 6 8 75.0 30 36 83.3
総合計 46,325 42,255 109.6 244,130 235,788 103.5
(注) 1. 車種分類は登録ナンバー別。
 2. 移転登録台数には所有権留保解除と見なされる台数は含まず。
 3. この表は中古車の新規登録台数、所有者の所有権移転登録台数、使用者名の変更登録台数の合算。