輸入車中古車登録台数(2001年4月)

当月台数 1月からの累計
本年(A) 前年(B) A/B 本年(C) 前年(D) C/D
普通乗用車 28,154 24,789 113.6 119,382 111,135 107.4
小型乗用車 14,076 14,650 96.1 61,172 65,525 93.4
乗用車合計 42,230 39,439 107.1 180,554 176,660 102.2
普通貨物車 130 115 113.0 483 500 96.6
小型貨物車 204 288 70.8 975 1,088 89.6
特種車 3,787 3,525 107.4 15,734 15,215 103.4
特殊車 8 11 72.7 35 42 83.3
バス 2 8 25.0 24 28 85.7
総合計 46,361 43,386 106.9 197,805 193,533 102.2
(注) 1. 車種分類は登録ナンバー別。
 2. 移転登録台数には所有権留保解除と見なされる台数は含まず。
 3. この表は中古車の新規登録台数、所有者の所有権移転登録台数、使用者名の変更登録台数の合算。