輸入車中古車登録台数(2000年12月)

当月台数 1月からの累計
本年(A) 前年(B) A/B 本年(C) 前年(D) C/D
普通乗用車 31,143 27,291 114.1 329,937 303,980 108.5
小型乗用車 15,902 15,585 102.0 181,359 182,167 99.6
乗用車合計 47,045 42,876 109.7 511,296 486,147 105.2
普通貨物車 127 109 116.5 1,472 1,477 99.7
小型貨物車 222 203 109.4 3,027 2,931 103.3
特種車 4,743 4,245 111.7 47,022 43,195 108.9
特殊車 9 11 81.8 115 91 126.4
バス 8 8 100.0 64 45 142.2
総合計 52,154 47,452 109.9 562,996 533,886 105.5
(注) 1. 車種分類は登録ナンバー別。
 2. 移転登録台数には所有権留保解除と見なされる台数は含まず。
 3. この表は中古車の新規登録台数、所有者の所有権移転登録台数、使用者名の変更登録台数の合算。