輸入車中古車登録台数(2000年10月)

当月台数 1月からの累計
本年(A) 前年(B) A/B 本年(C) 前年(D) C/D
普通乗用車 28,177 25,210 111.8 271,803 252,137 107.8
小型乗用車 14,625 14,841 98.5 151,595 152,431 99.5
乗用車合計 42,802 40,051 106.9 423,398 404,568 104.7
普通貨物車 124 110 112.7 1,209 1,273 95.0
小型貨物車 247 249 99.2 2,561 2,494 102.7
特種車 3,955 3,669 107.8 38,504 35,471 108.6
特殊車 10 5 200.0 100 65 153.8
バス 5 3 166.7 48 34 141.2
総合計 47,143 44,087 106.9 465,820 443,905 104.9
(注) 1. 車種分類は登録ナンバー別。
 2. 移転登録台数には所有権留保解除と見なされる台数は含まず。
 3. この表は中古車の新規登録台数、所有者の所有権移転登録台数、使用者名の変更登録台数の合算。