輸入車中古車登録台数(2000年7月)

当月台数 1月からの累計
本年(A) 前年(B) A/B 本年(C) 前年(D) C/D
普通乗用車 27,414 27,130 101.0 191,514 180,623 106.0
小型乗用車 14,433 15,468 93.3 109,087 110,024 99.1
乗用車合計 41,847 42,598 98.2 300,601 290,647 103.4
普通貨物車 124 147 84.4 854 920 92.8
小型貨物車 254 290 87.6 1,844 1,796 102.7
特種車 3,943 4,028 97.9 26,945 25,095 107.4
特殊車 11 7 122.2 78 49 159.2
バス 1 1 100.0 37 27 137.0
総合計 46,180 47,071 98.1 330,399 318,534 103.7
(注) 1. 車種分類は登録ナンバー別。
 2. 移転登録台数には所有権留保解除と見なされる台数は含まず。
 3. この表は中古車の新規登録台数、所有者の所有権移転登録台数、使用者名の変更登録台数の合算。