輸入車中古車登録台数(2000年6月)

当月台数 1月からの累計
本年(A) 前年(B) A/B 本年(C) 前年(D) C/D
普通乗用車 28,360 26,104 108.6 164,100 153,493 106.9
小型乗用車 15,385 15,271 100.7 94,654 94,556 100.1
乗用車合計 43,745 41,375 105.7 258,754 248,049 104.3
普通貨物車 141 141 100.0 730 773 94.4
小型貨物車 323 316 102.2 1,630 1,506 108.2
特種車 4,211 3,802 110.8 23,002 21,067 109.2
特殊車 11 7 157.1 67 42 159.5
バス 0 0 0.0 36 26 138.5
総合計 48,431 45,641 106.1 284,219 271,463 104.7
(注) 1. 車種分類は登録ナンバー別。
 2. 移転登録台数には所有権留保解除と見なされる台数は含まず。
 3. この表は中古車の新規登録台数、所有者の所有権移転登録台数、使用者名の変更登録台数の合算。