輸入車中古車登録台数(2000年4月)

当月台数 1月からの累計
本年(A) 前年(B) A/B 本年(C) 前年(D) C/D
普通乗用車 24,789 25,220 98.3 111,135 105,146 105.7
小型乗用車 14,650 15,468 94.7 65,525 65,686 99.8
乗用車合計 39,439 40,688 96.9 176,660 170,832 103.4
普通貨物車 115 108 106.5 500 520 96.2
小型貨物車 288 273 105.5 1,088 924 117.7
特種車 3,525 3,806 92.6 15,215 14,089 108.0
特殊車 11 12 91.7 42 31 135.5
バス 8 3 266.7 28 23 121.7
総合計 43,386 44,890 96.6 193,533 186,419 103.8
(注) 1. 車種分類は登録ナンバー別。
 2. 移転登録台数には所有権留保解除と見なされる台数は含まず。
 3. この表は中古車の新規登録台数、所有者の所有権移転登録台数、使用者名の変更登録台数の合算。