輸入車中古車登録台数(2000年3月)

当月台数 1月からの累計
本年(A) 前年(B) A/B 本年(C) 前年(D) C/D
普通乗用車 41,143 37,902 108.6 86,346 79,926 108.0
小型乗用車 24,739 24,614 100.5 50,875 50,218 101.3
乗用車合計 65,882 62,516 105.4 137,221 130,144 105.4
普通貨物車 188 194 96.9 385 412 93.4
小型貨物車 397 311 127.7 800 651 122.9
特種車 5,583 4,897 114.0 11,690 10,283 113.7
特殊車 9 8 112.5 31 19 163.2
バス 9 13 61.5 20 20 100.0
総合計 72,067 67,939 106.1 150,147 141,529 106.1
(注) 1. 車種分類は登録ナンバー別。
 2. 移転登録台数には所有権留保解除と見なされる台数は含まず。
 3. この表は中古車の新規登録台数、所有者の所有権移転登録台数、使用者名の変更登録台数の合算。