輸入車中古車登録台数(2000年2月)

当月台数 1月からの累計
本年(A) 前年(B) A/B 本年(C) 前年(D) C/D
普通乗用車 25,881 23,653 109.4 45,203 42,024 107.6
小型乗用車 15,118 14,277 105.9 26,136 25,604 102.1
乗用車合計 40,999 37,930 108.1 71,339 67,628 105.5
普通貨物車 121 117 103.4 197 218 90.4
小型貨物車 247 216 114.4 403 340 118.5
特種車 3,661 3,131 116.9 6,107 5,386 113.4
特殊車 9 3 300.0 22 11 200.0
バス 6 2 300.0 12 7 171.4
総合計 45,043 41,399 108.8 78,080 73,590 106.1
(注) 1. 車種分類は登録ナンバー別。
 2. 移転登録台数には所有権留保解除と見なされる台数は含まず。
 3. この表は中古車の新規登録台数、所有者の所有権移転登録台数、使用者名の変更登録台数の合算。