| 当月台数 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 本年 (a) | 前年 (b) | a/b% | 本年 (c) | 前年 (d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 14,125 | 16,815 | 84.0 | 119,045 | 132,045 | 90.2 |
| 貨物車 | 155 | 153 | 101.3 | 956 | 835 | 114.5 | |
| バス | 1 | ||||||
| 合計 | 14,280 | 16,968 | 84.2 | 120,002 | 132,880 | 90.3 | |
| 日本メーカー車 | 乗用車 | 671 | 4,567 | 14.7 | 9,915 | 17,280 | 57.4 |
| 貨物車 | 1,538 | 63 | 2441.3 | 6,313 | 408 | 1547.3 | |
| バス | |||||||
| 合計 | 2,209 | 4,630 | 47.7 | 16,228 | 17,688 | 91.7 | |
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 14,796 | 21,382 | 69.2 | 128,960 | 149,325 | 86.4 |
| 貨物車計 | 1,693 | 216 | 783.8 | 7,269 | 1,243 | 584.8 | |
| バス計 | 1 | ||||||
| 合計 | 16,489 | 21,598 | 76.3 | 136,230 | 150,568 | 90.5 | |
|
詳細データはこちらへ 【7月登録参考資料】 |