| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| VW | 2,858 | 702 | 3,560 | 3,996 | 89.1 | 28,443 | 30,207 | 94.2 |
| Mercedes-Benz | 2,597 | 2,597 | 3,127 | 83.1 | 22,969 | 25,442 | 90.3 | |
| BMW | 2,468 | 1 | 2,469 | 3,210 | 76.9 | 22,013 | 26,281 | 83.8 |
| Audi | 971 | 971 | 969 | 100.2 | 8,856 | 8,513 | 104.0 | |
| BMW MINI | 968 | 968 | 1,080 | 89.6 | 7,950 | 8,042 | 98.9 | |
| Volvo | 428 | 428 | 636 | 67.3 | 5,009 | 6,093 | 82.2 | |
| Peugeot | 411 | 411 | 736 | 55.8 | 3,960 | 5,097 | 77.7 | |
| Porsche | 557 | 1 | 558 | 357 | 156.3 | 3,022 | 2,850 | 106.0 |
| Ford | 281 | 281 | 399 | 70.4 | 1,984 | 3,031 | 65.5 | |
| Jeep | 163 | 163 | 147 | 110.9 | 1,578 | 1,357 | 116.3 | |
| Alfa Romeo | 184 | 2 | 186 | 249 | 74.7 | 1,468 | 2,385 | 61.6 |
| Fiat | 2 | 221 | 223 | 171 | 130.4 | 1,432 | 1,048 | 136.6 |
| Renault | 94 | 191 | 285 | 306 | 93.1 | 1,385 | 1,546 | 89.6 |
| Jaguar | 157 | 157 | 141 | 111.3 | 1,327 | 1,373 | 96.6 | |
| Chrysler | 94 | 94 | 135 | 69.6 | 1,108 | 1,730 | 64.0 | |
| Citroen | 95 | 4 | 99 | 230 | 43.0 | 884 | 1,396 | 63.3 |
| Dodge | 91 | 91 | 228 | 39.9 | 868 | 349 | 248.7 | |
| smart | 59 | 59 | 3 | 1966.7 | 701 | 166 | 422.3 | |
| Land Rover | 54 | 54 | 137 | 39.4 | 683 | 851 | 80.3 | |
| Cadillac | 64 | 64 | 69 | 92.8 | 463 | 379 | 122.2 | |
| Chevrolet | 54 | 54 | 96 | 56.3 | 458 | 587 | 78.0 | |
| Hummer | 61 | 61 | 49 | 124.5 | 411 | 454 | 90.5 | |
| Maserati | 56 | 56 | 52 | 107.7 | 393 | 297 | 132.3 | |
| Hyundai | 35 | 7 | 42 | 60 | 70.0 | 279 | 985 | 28.3 |
| Ferrari | 40 | 1 | 41 | 29 | 141.4 | 257 | 253 | 101.6 |
| Lotus | 33 | 1 | 34 | 37 | 91.9 | 232 | 276 | 84.1 |
| Bentley | 22 | 22 | 47 | 46.8 | 188 | 288 | 65.3 | |
| Saab | 16 | 16 | 29 | 55.2 | 151 | 182 | 83.0 | |
| Aston Martin | 17 | 17 | 26 | 65.4 | 135 | 137 | 98.5 | |
| BMW Alpina | 15 | 15 | 7 | 214.3 | 131 | 35 | 374.3 | |
| Lamborghini | 22 | 22 | 13 | 169.2 | 86 | 99 | 86.9 | |
| GMC | 5 | 5 | 9 | 55.6 | 51 | 48 | 106.3 | |
| Lancia | 6 | 2 | 8 | 6 | 133.3 | 46 | 76 | 60.5 |
| Rover | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 34 | 53 | 64.2 | |
| Rolls Royce | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 16 | 23 | 69.6 | |
| GMDAT | 2 | 11 | 15 | 73.3 | ||||
| Maybach | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 10 | 70.0 | |
| Morgan | 7 | 14 | 50.0 | |||||
| Pontiac | 1 | 7 | 4 | 175.0 | ||||
| Buick | 5 | 2 | 250.0 | |||||
| MG | 1 | 5 | 19 | 26.3 | ||||
| Autobianchi | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
| DAEWOO | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | |
| Mini | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
| Ssangyong | 1 | 2 | 1 | 200.0 | ||||
| Bugatti | 1 | 1 | 2 | 50.0 | ||||
| Detomaso | 1 | |||||||
| Opel | 2 | 13 | ||||||
| Saturn | 1 | |||||||
| Others | 2 | 5 | 7 | 4 | 175.0 | 22 | 24 | 91.7 |
| 小 計 | 11,957 | 2,168 | 14,125 | 16,815 | 84.0 | 119,045 | 132,045 | 90.2 |
外国メーカー車(貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Ford | 63 | 63 | 45 | 140.0 | 455 | 208 | 218.8 | |
| Dodge | 18 | 18 | 36 | 50.0 | 123 | 63 | 195.2 | |
| Cadillac | 28 | 28 | 13 | 215.4 | 122 | 98 | 124.5 | |
| Chevrolet | 17 | 17 | 23 | 73.9 | 98 | 139 | 70.5 | |
| GMC | 7 | 7 | 14 | 50.0 | 58 | 59 | 98.3 | |
| Volvo | 13 | 13 | 12 | 108.3 | 55 | 86 | 64.0 | |
| Hummer | 6 | 6 | 2 | 300.0 | 19 | 22 | 86.4 | |
| Land Rover | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 18 | 17 | 105.9 | |
| Chrysler | 1 | 3 | 127 | 2.4 | ||||
| Unimog | 1 | 3 | 5 | 60.0 | ||||
| Citroen | 1 | 1 | 100.0 | |||||
| Mercedes-Benz | 1 | 3 | ||||||
| Rover | 2 | |||||||
| VW | 2 | |||||||
| Others | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||
| 小 計 | 155 | 155 | 153 | 101.3 | 956 | 835 | 114.5 | |
外国メーカー車(バス)
| 当 月 台 数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Others | 1 | |||||
| 小 計 | 1 | |||||
日本メーカー車 (乗用車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| ニッサン | 61 | 30 | 91 | 3,591 | 2.5 | 5,248 | 9,617 | 54.6 |
| トヨタ | 297 | 297 | 616 | 48.2 | 2,824 | 4,993 | 56.6 | |
| ホンダ | 7 | 276 | 283 | 360 | 78.6 | 1,838 | 2,664 | 69.0 |
| ミツビシ | 5 | 6 | 83.3 | |||||
| 小 計 | 365 | 306 | 671 | 4,567 | 14.7 | 9,915 | 17,280 | 57.4 |
日本メーカー車 (貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| トヨタ | 28 | 1,498 | 1,526 | 16 | 9,537.5 | 6,142 | 97 | 6,332.0 |
| ミツビシ | 12 | 12 | 47 | 25.5 | 169 | 306 | 55.2 | |
| ニッサン | 1 | 1 | 100.0 | |||||
| ホンダ | 1 | 4 | 25.0 | |||||
| 小 計 | 40 | 1,498 | 1,538 | 63 | 2,441.3 | 6,313 | 408 | 1,547.3 |
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 乗用車 | 12,322 | 2,474 | 14,796 | 21,382 | 69.2 | 128,960 | 149,325 | 86.4 |
| 貨物車 | 195 | 1,498 | 1,693 | 216 | 783.8 | 7,269 | 1,243 | 584.8 |
| バス | 1 | |||||||
| 総 合 計 | 12,517 | 3,972 | 16,489 | 21,598 | 76.3 | 136,230 | 150,568 | 90.5 |