2008年7月度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

当 月 台 数 1 月 か ら の 累 計 台 数
本年(a) シェア% 前年(b) a/b% 本年(c) シェア% 前年(d) c/d%
VW 3,560 21.59 3,996 89.1 28,443 20.88 30,209 94.2
Mercedes-Benz 2,597 15.75 3,128 83.0 22,969 16.86 25,445 90.3
BMW 2,469 14.97 3,210 76.9 22,013 16.16 26,281 83.8
Toyota 1,823 11.06 632 288.4 8,966 6.58 5,090 176.1
Audi 971 5.89 969 100.2 8,856 6.50 8,513 104.0
BMW MINI 968 5.87 1,080 89.6 7,950 5.84 8,042 98.9
Nissan 91 0.55 3,591 2.5 5,249 3.85 9,618 54.6
Volvo 441 2.67 648 68.1 5,064 3.72 6,179 82.0
Peugeot 411 2.49 736 55.8 3,960 2.91 5,097 77.7
Porsche 558 3.38 357 156.3 3,022 2.22 2,850 106.0
Ford 344 2.09 444 77.5 2,439 1.79 3,239 75.3
Honda 283 1.72 360 78.6 1,839 1.35 2,668 68.9
Jeep 163 0.99 147 110.9 1,578 1.16 1,357 116.3
Alfa Romeo 186 1.13 249 74.7 1,468 1.08 2,385 61.6
Fiat 223 1.35 171 130.4 1,432 1.05 1,048 136.6
Renault 285 1.73 306 93.1 1,385 1.02 1,546 89.6
Jaguar 157 0.95 141 111.3 1,327 0.97 1,373 96.6
Chrysler 94 0.57 136 69.1 1,111 0.82 1,857 59.8
Dodge 109 0.66 264 41.3 991 0.73 412 240.5
Citroen 99 0.60 230 43.0 885 0.65 1,397 63.4
Land Rover 56 0.34 142 39.4 701 0.51 868 80.8
smart 59 0.36 3 1966.7 701 0.51 166 422.3
Cadillac 92 0.56 82 112.2 585 0.43 477 122.6
Chevrolet 71 0.43 119 59.7 556 0.41 726 76.6
Hummer 67 0.41 51 131.4 430 0.32 476 90.3
Maserati 56 0.34 52 107.7 393 0.29 297 132.3
Hyundai 42 0.25 60 70.0 279 0.20 985 28.3
Ferrari 41 0.25 29 141.4 257 0.19 253 101.6
Lotus 34 0.21 37 91.9 232 0.17 276 84.1
Bentley 22 0.13 47 46.8 188 0.14 288 65.3
Mitsubishi 12 0.07 47 25.5 174 0.13 312 55.8
Saab 16 0.10 29 55.2 151 0.11 182 83.0
Aston Martin 17 0.10 26 65.4 135 0.10 137 98.5
BMW Alpina 15 0.09 7 214.3 131 0.10 35 374.3
GMC 12 0.07 23 52.2 109 0.08 107 101.9
Lamborghini 22 0.13 13 169.2 86 0.06 99 86.9
Lancia 8 0.05 6 133.3 46 0.03 76 60.5
Rover 2 0.01 5 40.0 34 0.02 55 61.8
Rolls Royce 2 0.01 5 40.0 16 0.01 23 69.6
GMDAT 2 11 0.01 15 73.3
Maybach 2 0.01 4 50.0 7 0.01 10 70.0
Morgan 7 0.01 14 50.0
Pontiac 1 7 0.01 4 175.0
Buick 5 0.00 2 250.0
MG 1 5 0.00 19 26.3
Unimog 1 3 0.00 5 60.0
Autobianchi 1 2 0.00 3 66.7
DAEWOO 1 0.01 1 100.0 2 0.00 5 40.0
Mini 1 2 0.00 3 66.7
Ssangyong 1 2 0.00 1 200.0
Bugatti 1 1 0.00 2 50.0
Detomaso 1 0.00
Opel 2 13
Saturn 1
Others 8 0.05 4 200.0 24 0.02 27 88.9
合 計 16,489 100.00 21,598 76.3 136,230 100.00 150,568 90.5