| 当月台数 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 本年 (a) | 前年 (b) | a/b% | 本年 (c) | 前年 (d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 20,580 | 24,301 | 84.7 | 104,920 | 115,230 | 91.1 |
| 貨物車 | 145 | 105 | 138.1 | 801 | 682 | 117.4 | |
| バス | 1 | ||||||
| 合計 | 20,725 | 24,406 | 84.9 | 105,722 | 115,912 | 91.2 | |
| 日本メーカー車 | 乗用車 | 649 | 4,592 | 14.1 | 9,244 | 12,713 | 72.7 |
| 貨物車 | 1,624 | 30 | 5413.3 | 4,775 | 345 | 1384.1 | |
| バス | |||||||
| 合計 | 2,273 | 4,622 | 49.2 | 14,019 | 13,058 | 107.4 | |
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 21,229 | 28,893 | 73.5 | 114,164 | 127,943 | 89.2 |
| 貨物車計 | 1,769 | 135 | 1310.4 | 5,576 | 1,027 | 542.9 | |
| バス計 | 1 | ||||||
| 合計 | 22,998 | 29,028 | 79.2 | 119,741 | 128,970 | 92.8 | |
|
詳細データはこちらへ 【6月登録参考資料】 |
| 【輸入車モデル別新車販売台数順位】 |