2008年6月度 外国メーカー車 新規登録台数

外国メーカー車(乗用車)
当 月 台 数 前 年 同 月 1月からの累計台数
普通 小型 合計(a) 台数(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
VW 3,216 954 4,170 4,722 88.3 24,883 26,211 94.9
Mercedes-Benz 4,170 4,170 4,521 92.2 20,372 22,315 91.3
BMW 4,280 2 4,282 5,564 77.0 19,544 23,071 84.7
Audi 1,708 1,708 1,803 94.7 7,885 7,544 104.5
BMW MINI 1,451 1,451 1,495 97.1 6,982 6,962 100.3
Volvo 841 841 1,205 69.8 4,581 5,457 83.9
Peugeot 623 1 624 1,084 57.6 3,549 4,361 81.4
Porsche 409 2 411 545 75.4 2,464 2,493 98.8
Ford 290 290 442 65.6 1,703 2,632 64.7
Jeep 329 329 285 115.4 1,415 1,210 116.9
Alfa Romeo 245 1 246 498 49.4 1,282 2,136 60.0
Fiat 265 265 157 168.8 1,209 877 137.9
Jaguar 266 266 207 128.5 1,170 1,232 95.0
Renault 61 198 259 198 130.8 1,100 1,240 88.7
Chrysler 266 266 241 110.4 1,014 1,595 63.6
Citroen 112 9 121 318 38.1 785 1,166 67.3
Dodge 183 183 106 172.6 777 121 642.1
smart 102 102 11 927.3 642 163 393.9
Land Rover 80 80 197 40.6 629 714 88.1
Chevrolet 67 67 105 63.8 404 491 82.3
Cadillac 72 72 53 135.8 399 310 128.7
Hummer 69 69 53 130.2 350 405 86.4
Maserati 41 41 54 75.9 337 245 137.6
Hyundai 25 7 32 222 14.4 237 925 25.6
Ferrari 48 48 37 129.7 216 224 96.4
Lotus 39 1 40 37 108.1 198 239 82.8
Bentley 26 26 43 60.5 166 241 68.9
Saab 25 25 25 100.0 135 153 88.2
Aston Martin 13 13 14 92.9 118 111 106.3
BMW Alpina 30 30 9 333.3 116 28 414.3
Lamborghini 8 8 8 100.0 64 86 74.4
GMC 11 11 4 275.0 46 39 117.9
Lancia 11 2 13 15 86.7 38 70 54.3
Rover 1 8 9 9 100.0 32 48 66.7
Rolls Royce 3 3 2 150.0 14 18 77.8
GMDAT 1 1 3 33.3 11 13 84.6
Morgan 1 1 1 100.0 7 14 50.0
Pontiac 1 1 7 3 233.3
Buick 1 5 2 250.0
Maybach 1 1 5 6 83.3
MG 1 1 2 50.0 5 18 27.8
Autobianchi 1 2 2 100.0
Mini 1 1 1 100.0 2 2 100.0
Ssangyong 2
Bugatti 1 1 100.0
DAEWOO 1 4 25.0
Detomaso 1 1 1
Opel 1 11
Saturn 1
Others 2 2 2 100.0 15 20 75.0
小 計 17,571 3,009 20,580 24,301 84.7 104,920 115,230 91.1

外国メーカー車(貨物車) 

当 月 台 数 前 年 同 月 1月からの累計台数
普通 小型 合計(a) 台数(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
Ford 71 71 21 338.1 392 163 240.5
Dodge 15 15 27 55.6 105 27 388.9
Cadillac 12 12 13 92.3 94 85 110.6
Chevrolet 20 20 17 117.6 81 116 69.8
GMC 8 8 9 88.9 51 45 113.3
Volvo 11 11 11 100.0 42 74 56.8
Land Rover 4 4 16 12 133.3
Hummer 2 2 3 66.7 13 20 65.0
Chrysler 1 1 3 126 2.4
Unimog 3 4 75.0
Citroen 1 1 1 100.0 1 1 100.0
Mercedes-Benz 2
Rover 2
VW 1 2
Others 2 3
小 計 144 1 145 105 138.1 801 682 117.4

外国メーカー車(バス)

当 月 台 数 1月からの累計台数
本年(a) 前年(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
Others 1
小 計 1



2008年6月度 日本メーカー車 新規登録台数

日本メーカー車 (乗用車)

当 月 台 数 前 年 同 月 1月からの累計台数
普通 小型 合計(a) 台数(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
ニッサン 88 33 121 3,664 3.3 5,157 6,026 85.6
トヨタ 321 321 546 58.8 2,527 4,377 57.7
ホンダ 2 204 206 378 54.5 1,555 2,304 67.5
ミツビシ 1 1 4 25.0 5 6 83.3
小 計 412 237 649 4,592 14.1 9,244 12,713 72.7


日本メーカー車 (貨物車)

当 月 台 数 前 年 同 月 1月からの累計台数
普通 小型 合計(a) 台数(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
トヨタ 16 1,587 1,603 15 10,686.7 4,616 81 5,698.8
ミツビシ 21 21 14 150.0 157 259 60.6
ニッサン 1 1 1 100.0
ホンダ 1 4 25.0
小 計 37 1,587 1,624 30 5,413.3 4,775 345 1,384.1



2008年6月度 輸入車総計

当 月 台 数 前 年 同 月 1月からの累計台数
普通 小型 合計(a) 台数(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
乗用車 17,983 3,246 21,229 28,893 73.5 114,164 127,943 89.2
貨物車 181 1,588 1,769 135 1,310.4 5,576 1,027 542.9
バス 1
総 合 計 18,164 4,834 22,998 29,028 79.2 119,741 128,970 92.8