2008年6月度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

当 月 台 数 1 月 か ら の 累 計 台 数
本年(a) シェア% 前年(b) a/b% 本年(c) シェア% 前年(d) c/d%
VW 4,170 18.13 4,723 88.3 24,883 20.78 26,213 94.9
Mercedes-Benz 4,170 18.13 4,521 92.2 20,372 17.01 22,317 91.3
BMW 4,282 18.62 5,564 77.0 19,544 16.32 23,071 84.7
Audi 1,708 7.43 1,803 94.7 7,885 6.59 7,544 104.5
Toyota 1,924 8.37 561 343.0 7,143 5.97 4,458 160.2
BMW MINI 1,451 6.31 1,495 97.1 6,982 5.83 6,962 100.3
Nissan 121 0.53 3,665 3.3 5,158 4.31 6,027 85.6
Volvo 852 3.70 1,216 70.1 4,623 3.86 5,531 83.6
Peugeot 624 2.71 1,084 57.6 3,549 2.96 4,361 81.4
Porsche 411 1.79 545 75.4 2,464 2.06 2,493 98.8
Ford 361 1.57 463 78.0 2,095 1.75 2,795 75.0
Honda 206 0.90 378 54.5 1,556 1.30 2,308 67.4
Jeep 329 1.43 285 115.4 1,415 1.18 1,210 116.9
Alfa Romeo 246 1.07 498 49.4 1,282 1.07 2,136 60.0
Fiat 265 1.15 157 168.8 1,209 1.01 877 137.9
Jaguar 266 1.16 207 128.5 1,170 0.98 1,232 95.0
Renault 259 1.13 198 130.8 1,100 0.92 1,240 88.7
Chrysler 267 1.16 241 110.8 1,017 0.85 1,721 59.1
Dodge 198 0.86 133 148.9 882 0.74 148 595.9
Citroen 122 0.53 319 38.2 786 0.66 1,167 67.4
Land Rover 84 0.37 197 42.6 645 0.54 726 88.8
smart 102 0.44 11 927.3 642 0.54 163 393.9
Cadillac 84 0.37 66 127.3 493 0.41 395 124.8
Chevrolet 87 0.38 122 71.3 485 0.41 607 79.9
Hummer 71 0.31 56 126.8 363 0.30 425 85.4
Maserati 41 0.18 54 75.9 337 0.28 245 137.6
Hyundai 32 0.14 222 14.4 237 0.20 925 25.6
Ferrari 48 0.21 37 129.7 216 0.18 224 96.4
Lotus 40 0.17 37 108.1 198 0.17 239 82.8
Bentley 26 0.11 43 60.5 166 0.14 241 68.9
Mitsubishi 22 0.10 18 122.2 162 0.14 265 61.1
Saab 25 0.11 25 100.0 135 0.11 153 88.2
Aston Martin 13 0.06 14 92.9 118 0.10 111 106.3
BMW Alpina 30 0.13 9 333.3 116 0.10 28 414.3
GMC 19 0.08 13 146.2 97 0.08 84 115.5
Lamborghini 8 0.03 8 100.0 64 0.05 86 74.4
Lancia 13 0.06 15 86.7 38 0.03 70 54.3
Rover 9 0.04 9 100.0 32 0.03 50 64.0
Rolls Royce 3 0.01 2 150.0 14 0.01 18 77.8
GMDAT 1 0.00 3 33.3 11 0.01 13 84.6
Morgan 1 0.00 1 100.0 7 0.01 14 50.0
Pontiac 1 0.00 7 0.01 3 233.3
Buick 1 5 0.00 2 250.0
Maybach 1 0.00 5 0.00 6 83.3
MG 1 0.00 2 50.0 5 0.00 18 27.8
Unimog 3 0.00 4 75.0
Autobianchi 1 2 0.00 2 100.0
Mini 1 0.00 1 100.0 2 0.00 2 100.0
Ssangyong 2 0.00
Bugatti 1 0.00 1 100.0
DAEWOO 1 0.00 4 25.0
Detomaso 1 0.00 1 0.00
Opel 1 11
Saturn 1
Others 2 0.01 4 50.0 16 0.01 23 69.6
合 計 22,998 100.00 29,028 79.2 119,741 100.00 128,970 92.8