| 当月台数 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 本年 (a) | 前年 (b) | a/b% | 本年 (c) | 前年 (d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 13,821 | 17,397 | 79.4 | 84,340 | 90,929 | 92.8 |
| 貨物車 | 132 | 100 | 132.0 | 656 | 577 | 113.7 | |
| バス | 1 | ||||||
| 合計 | 13,953 | 17,497 | 79.7 | 84,997 | 91,506 | 92.9 | |
| 日本メーカー車 | 乗用車 | 637 | 3,212 | 19.8 | 8,595 | 8,121 | 105.8 |
| 貨物車 | 1,221 | 34 | 3591.2 | 3,151 | 315 | 1000.3 | |
| バス | |||||||
| 合計 | 1,858 | 3,246 | 57.2 | 11,746 | 8,436 | 139.2 | |
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 14,458 | 20,609 | 70.2 | 92,935 | 99,050 | 93.8 |
| 貨物車計 | 1,353 | 134 | 1009.7 | 3,807 | 892 | 426.8 | |
| バス計 | 1 | ||||||
| 合計 | 15,811 | 20,743 | 76.2 | 96,743 | 99,942 | 96.8 | |
|
詳細データはこちらへ 【5月登録参考資料】 |