2008年5月度 外国メーカー車 新規登録台数

外国メーカー車(乗用車)
当 月 台 数 前 年 同 月 1月からの累計台数
普通 小型 合計(a) 台数(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
VW 2,452 862 3,314 3,682 90.0 20,713 21,489 96.4
Mercedes-Benz 2,328 2,328 2,968 78.4 16,202 17,794 91.1
BMW 2,485 2,485 3,640 68.3 15,262 17,507 87.2
Audi 1,222 1 1,223 1,191 102.7 6,177 5,741 107.6
BMW MINI 1,041 1,041 1,336 77.9 5,531 5,467 101.2
Volvo 568 568 839 67.7 3,740 4,252 88.0
Peugeot 537 5 542 762 71.1 2,925 3,277 89.3
Porsche 292 292 461 63.3 2,053 1,948 105.4
Ford 220 1 221 326 67.8 1,413 2,190 64.5
Jeep 137 137 216 63.4 1,086 925 117.4
Alfa Romeo 165 165 334 49.4 1,036 1,638 63.2
Fiat 1 256 257 96 267.7 944 720 131.1
Jaguar 215 215 191 112.6 904 1,025 88.2
Renault 53 138 191 185 103.2 841 1,042 80.7
Chrysler 125 125 243 51.4 748 1,354 55.2
Citroen 72 5 77 145 53.1 664 848 78.3
Dodge 113 113 15 753.3 594 15 3960.0
Land Rover 73 73 143 51.0 549 517 106.2
smart 77 77 11 700.0 540 152 355.3
Chevrolet 69 69 85 81.2 337 386 87.3
Cadillac 48 48 39 123.1 327 257 127.2
Maserati 42 42 58 72.4 296 191 155.0
Hummer 35 35 52 67.3 281 352 79.8
Hyundai 30 5 35 180 19.4 205 703 29.2
Ferrari 36 36 23 156.5 168 187 89.8
Lotus 24 2 26 41 63.4 158 202 78.2
Bentley 19 19 36 52.8 140 198 70.7
Saab 21 21 23 91.3 110 128 85.9
Aston Martin 8 8 20 40.0 105 97 108.2
BMW Alpina 6 6 7 85.7 86 19 452.6
Lamborghini 2 2 11 18.2 56 78 71.8
GMC 11 11 6 183.3 35 35 100.0
Lancia 4 1 5 10 50.0 25 55 45.5
Rover 3 3 5 60.0 23 39 59.0
Rolls Royce 3 3 3 100.0 11 16 68.8
GMDAT 2 2 1 200.0 10 10 100.0
Morgan 2 6 13 46.2
Pontiac 1 1 6 3 200.0
Buick 2 2 1 200.0 5 1 500.0
Maybach 4 6 66.7
MG 5 4 16 25.0
Autobianchi 1 1 2 1 200.0
Ssangyong 2
Bugatti 1 1 100.0
DAEWOO 1 4 25.0
Mini 1 1 100.0
Opel 1 10
Saturn 1
Others 2 2 4 50.0 13 18 72.2
小 計 11,419 2,402 13,821 17,397 79.4 84,340 90,929 92.8

外国メーカー車(貨物車) 

当 月 台 数 前 年 同 月 1月からの累計台数
普通 小型 合計(a) 台数(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
Ford 58 58 22 263.6 321 142 226.1
Dodge 15 15 90
Cadillac 20 20 7 285.7 82 72 113.9
Chevrolet 14 14 20 70.0 61 99 61.6
GMC 6 6 7 85.7 43 36 119.4
Volvo 10 10 21 47.6 31 63 49.2
Land Rover 3 3 6 50.0 12 12 100.0
Hummer 6 6 1 600.0 11 17 64.7
Unimog 3 4 75.0
Chrysler 15 2 126 1.6
Mercedes-Benz 2
Rover 1 2
VW 1
Others 1
小 計 132 132 100 132.0 656 577 113.7

外国メーカー車(バス)

当 月 台 数 1月からの累計台数
本年(a) 前年(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
Others 1
小 計 1



2008年5月度 日本メーカー車 新規登録台数

日本メーカー車 (乗用車)

当 月 台 数 前 年 同 月 1月からの累計台数
普通 小型 合計(a) 台数(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
ニッサン 94 26 120 2,337 5.1 5,036 2,362 213.2
トヨタ 294 3 297 553 53.7 2,206 3,831 57.6
ホンダ 3 217 220 320 68.8 1,349 1,926 70.0
ミツビシ 2 4 2 200.0
小 計 391 246 637 3,212 19.8 8,595 8,121 105.8


日本メーカー車 (貨物車)

当 月 台 数 前 年 同 月 1月からの累計台数
普通 小型 合計(a) 台数(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
トヨタ 17 1,182 1,199 19 6,310.5 3,013 66 4,565.2
ミツビシ 21 21 14 150.0 136 245 55.5
ニッサン 1 1 1
ホンダ 1 1 4 25.0
小 計 39 1,182 1,221 34 3,591.2 3,151 315 1,000.3



2008年5月度 輸入車総計

当 月 台 数 前 年 同 月 1月からの累計台数
普通 小型 合計(a) 台数(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
乗用車 11,810 2,648 14,458 20,609 70.2 92,935 99,050 93.8
貨物車 171 1,182 1,353 134 1,009.7 3,807 892 426.8
バス 1
総 合 計 11,981 3,830 15,811 20,743 76.2 96,743 99,942 96.8