2008年5月度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

当 月 台 数 1 月 か ら の 累 計 台 数
本年(a) シェア% 前年(b) a/b% 本年(c) シェア% 前年(d) c/d%
VW 3,314 20.96 3,682 90.0 20,713 21.41 21,490 96.4
Mercedes-Benz 2,328 14.72 2,968 78.4 16,202 16.75 17,796 91.0
BMW 2,485 15.72 3,640 68.3 15,262 15.78 17,507 87.2
Audi 1,223 7.74 1,191 102.7 6,177 6.38 5,741 107.6
BMW MINI 1,041 6.58 1,336 77.9 5,531 5.72 5,467 101.2
Toyota 1,496 9.46 572 261.5 5,219 5.39 3,897 133.9
Nissan 121 0.77 2,337 5.2 5,037 5.21 2,362 213.3
Volvo 578 3.66 860 67.2 3,771 3.90 4,315 87.4
Peugeot 542 3.43 762 71.1 2,925 3.02 3,277 89.3
Porsche 292 1.85 461 63.3 2,053 2.12 1,948 105.4
Ford 279 1.76 348 80.2 1,734 1.79 2,332 74.4
Honda 220 1.39 321 68.5 1,350 1.40 1,930 69.9
Jeep 137 0.87 216 63.4 1,086 1.12 925 117.4
Alfa Romeo 165 1.04 334 49.4 1,036 1.07 1,638 63.2
Fiat 257 1.63 96 267.7 944 0.98 720 131.1
Jaguar 215 1.36 191 112.6 904 0.93 1,025 88.2
Renault 191 1.21 185 103.2 841 0.87 1,042 80.7
Chrysler 125 0.79 258 48.4 750 0.78 1,480 50.7
Dodge 128 0.81 15 853.3 684 0.71 15 4560.0
Citroen 77 0.49 145 53.1 664 0.69 848 78.3
Land Rover 76 0.48 149 51.0 561 0.58 529 106.0
smart 77 0.49 11 700.0 540 0.56 152 355.3
Cadillac 68 0.43 46 147.8 409 0.42 329 124.3
Chevrolet 83 0.52 105 79.0 398 0.41 485 82.1
Maserati 42 0.27 58 72.4 296 0.31 191 155.0
Hummer 41 0.26 53 77.4 292 0.30 369 79.1
Hyundai 35 0.22 180 19.4 205 0.21 703 29.2
Ferrari 36 0.23 23 156.5 168 0.17 187 89.8
Lotus 26 0.16 41 63.4 158 0.16 202 78.2
Bentley 19 0.12 36 52.8 140 0.14 198 70.7
Mitsubishi 21 0.13 16 131.3 140 0.14 247 56.7
Saab 21 0.13 23 91.3 110 0.11 128 85.9
Aston Martin 8 0.05 20 40.0 105 0.11 97 108.2
BMW Alpina 6 0.04 7 85.7 86 0.09 19 452.6
GMC 17 0.11 13 130.8 78 0.08 71 109.9
Lamborghini 2 0.01 11 18.2 56 0.06 78 71.8
Lancia 5 0.03 10 50.0 25 0.03 55 45.5
Rover 3 0.02 6 50.0 23 0.02 41 56.1
Rolls Royce 3 0.02 3 100.0 11 0.01 16 68.8
GMDAT 2 0.01 1 200.0 10 0.01 10 100.0
Morgan 2 6 0.01 13 46.2
Pontiac 1 0.01 6 0.01 3 200.0
Buick 2 0.01 1 200.0 5 0.01 1 500.0
Maybach 4 0.00 6 66.7
MG 5 4 0.00 16 25.0
Unimog 3 0.00 4 75.0
Autobianchi 1 0.01 2 0.00 1 200.0
Ssangyong 2 0.00
Bugatti 1 0.00 1 100.0
DAEWOO 1 0.00 4 25.0
Mini 1 0.00 1 100.0
Opel 1 10
Saturn 1
Others 2 0.01 4 50.0 14 0.01 19 73.7
合 計 15,811 100.00 20,743 76.2 96,743 100.00 99,942 96.8