| 当月台数 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 本年 (a) | 前年 (b) | a/b% | 本年 (c) | 前年 (d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 14,437 | 12,973 | 111.3 | 70,519 | 73,532 | 95.9 |
| 貨物車 | 117 | 113 | 103.5 | 524 | 477 | 109.9 | |
| バス | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 14,555 | 13,086 | 111.2 | 71,044 | 74,009 | 96.0 | |
| 日本メーカー車 | 乗用車 | 774 | 1,046 | 74.0 | 7,958 | 4,909 | 162.1 |
| 貨物車 | 1,004 | 40 | 2510.0 | 1,930 | 281 | 686.8 | |
| バス | |||||||
| 合計 | 1,778 | 1,086 | 163.7 | 9,888 | 5,190 | 190.5 | |
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 15,211 | 14,019 | 108.5 | 78,477 | 78,441 | 100.0 |
| 貨物車計 | 1,121 | 153 | 732.7 | 2,454 | 758 | 323.7 | |
| バス計 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 16,333 | 14,172 | 115.2 | 80,932 | 79,199 | 102.2 | |
|
詳細データはこちらへ 【4月登録参考資料】 |