2008年4月度 外国メーカー車 新規登録台数

外国メーカー車(乗用車)
当 月 台 数 前 年 同 月 1月からの累計台数
普通 小型 合計(a) 台数(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
VW 1,855 626 2,481 2,535 97.9 17,399 17,807 97.7
Mercedes-Benz 2,814 2,814 2,384 118.0 13,874 14,826 93.6
BMW 2,644 2 2,646 2,442 108.4 12,777 13,867 92.1
Audi 1,144 1,144 836 136.8 4,954 4,550 108.9
BMW MINI 1,367 1,367 1,010 135.3 4,490 4,131 108.7
Volvo 637 637 690 92.3 3,172 3,413 92.9
Peugeot 442 2 444 379 117.2 2,383 2,515 94.8
Porsche 584 584 431 135.5 1,761 1,487 118.4
Ford 264 1 265 307 86.3 1,192 1,864 63.9
Jeep 165 165 186 88.7 949 709 133.9
Alfa Romeo 153 4 157 308 51.0 871 1,304 66.8
Jaguar 165 165 191 86.4 689 834 82.6
Fiat 3 255 258 138 187.0 687 624 110.1
Renault 71 120 191 149 128.2 650 857 75.8
Chrysler 130 130 249 52.2 623 1,111 56.1
Citroen 99 6 105 129 81.4 587 703 83.5
Dodge 88 88 481
Land Rover 79 79 69 114.5 476 374 127.3
smart 135 135 23 587.0 463 141 328.4
Cadillac 56 56 44 127.3 279 218 128.0
Chevrolet 75 75 62 121.0 268 301 89.0
Maserati 90 90 39 230.8 254 133 191.0
Hummer 64 64 57 112.3 246 300 82.0
Hyundai 16 6 22 95 23.2 170 523 32.5
Ferrari 48 48 36 133.3 132 164 80.5
Lotus 49 49 46 106.5 132 161 82.0
Bentley 49 49 44 111.4 121 162 74.7
Aston Martin 25 25 11 227.3 97 77 126.0
Saab 21 21 18 116.7 89 105 84.8
BMW Alpina 33 33 2 1650.0 80 12 666.7
Lamborghini 20 20 20 100.0 54 67 80.6
GMC 5 5 11 45.5 24 29 82.8
Lancia 4 4 13 30.8 20 45 44.4
Rover 8 8 5 160.0 20 34 58.8
GMDAT 4 4 1 400.0 8 9 88.9
Rolls Royce 3 3 2 150.0 8 13 61.5
Morgan 1 1 4 25.0 6 11 54.5
Pontiac 1 1 5 3 166.7
Maybach 4 6 66.7
MG 2 4 11 36.4
Buick 3
Ssangyong 2
Autobianchi 1 1 1 1 100.0
Bugatti 1 1 1 1 100.0
DAEWOO 1 4 25.0
Mini 1 1 100.0
Opel 9
Saturn 1
Others 2 2 5 40.0 11 14 78.6
小 計 11,897 2,540 14,437 12,973 111.3 70,519 73,532 95.9

外国メーカー車(貨物車) 

当 月 台 数 前 年 同 月 1月からの累計台数
普通 小型 合計(a) 台数(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
Ford 46 46 25 184.0 263 120 219.2
Dodge 21 21 75
Cadillac 18 18 14 128.6 62 65 95.4
Chevrolet 13 13 17 76.5 47 79 59.5
GMC 9 9 7 128.6 37 29 127.6
Volvo 6 6 10 60.0 21 42 50.0
Land Rover 2 2 2 100.0 9 6 150.0
Hummer 1 1 6 16.7 5 16 31.3
Unimog 1 1 3 4 75.0
Chrysler 30 2 111 1.8
Mercedes-Benz 1 2
Rover 1
VW 1
Others 1 1
小 計 117 117 113 103.5 524 477 109.9

外国メーカー車(バス)

当 月 台 数 1月からの累計台数
本年(a) 前年(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
Others 1 1
小 計 1 1



2008年4月度 日本メーカー車 新規登録台数

日本メーカー車 (乗用車)

当 月 台 数 前 年 同 月 1月からの累計台数
普通 小型 合計(a) 台数(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
ニッサン 106 40 146 7 2,085.7 4,916 25 19,664.0
トヨタ 375 1 376 543 69.2 1,909 3,278 58.2
ホンダ 4 244 248 496 50.0 1,129 1,606 70.3
ミツビシ 4 4 4
小 計 489 285 774 1,046 74.0 7,958 4,909 162.1


日本メーカー車 (貨物車)

当 月 台 数 前 年 同 月 1月からの累計台数
普通 小型 合計(a) 台数(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
トヨタ 22 965 987 16 6,168.8 1,814 47 3,859.6
ミツビシ 16 16 23 69.6 115 231 49.8
ホンダ 1 1 1 100.0 1 3 33.3
小 計 39 965 1,004 40 2,510.0 1,930 281 686.8



2008年4月度 輸入車総計

当 月 台 数 前 年 同 月 1月からの累計台数
普通 小型 合計(a) 台数(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
乗用車 12,386 2,825 15,211 14,019 108.5 78,477 78,441 100.0
貨物車 156 965 1,121 153 732.7 2,454 758 323.7
バス 1 1
総 合 計 12,542 3,790 16,333 14,172 115.2 80,932 79,199 102.2