2008年4月度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

当 月 台 数 1 月 か ら の 累 計 台 数
本年(a) シェア% 前年(b) a/b% 本年(c) シェア% 前年(d) c/d%
VW 2,481 15.19 2,535 97.9 17,399 21.50 17,808 97.7
Mercedes-Benz 2,814 17.23 2,385 118.0 13,874 17.14 14,828 93.6
BMW 2,646 16.20 2,442 108.4 12,777 15.79 13,867 92.1
Audi 1,144 7.00 836 136.8 4,954 6.12 4,550 108.9
Nissan 146 0.89 7 2085.7 4,916 6.07 25 19664.0
BMW MINI 1,367 8.37 1,010 135.3 4,490 5.55 4,131 108.7
Toyota 1,363 8.35 559 243.8 3,723 4.60 3,325 112.0
Volvo 643 3.94 700 91.9 3,193 3.95 3,455 92.4
Peugeot 444 2.72 379 117.2 2,383 2.94 2,515 94.8
Porsche 584 3.58 431 135.5 1,761 2.18 1,487 118.4
Ford 311 1.90 332 93.7 1,455 1.80 1,984 73.3
Honda 249 1.52 497 50.1 1,130 1.40 1,609 70.2
Jeep 165 1.01 186 88.7 949 1.17 709 133.9
Alfa Romeo 157 0.96 308 51.0 871 1.08 1,304 66.8
Jaguar 165 1.01 191 86.4 689 0.85 834 82.6
Fiat 258 1.58 138 187.0 687 0.85 624 110.1
Renault 191 1.17 149 128.2 650 0.80 857 75.8
Chrysler 130 0.80 279 46.6 625 0.77 1,222 51.1
Citroen 105 0.64 129 81.4 587 0.73 703 83.5
Dodge 109 0.67 556 0.69
Land Rover 81 0.50 71 114.1 485 0.60 380 127.6
smart 135 0.83 23 587.0 463 0.57 141 328.4
Cadillac 74 0.45 58 127.6 341 0.42 283 120.5
Chevrolet 88 0.54 79 111.4 315 0.39 380 82.9
Maserati 90 0.55 39 230.8 254 0.31 133 191.0
Hummer 65 0.40 63 103.2 251 0.31 316 79.4
Hyundai 22 0.13 95 23.2 170 0.21 523 32.5
Ferrari 48 0.29 36 133.3 132 0.16 164 80.5
Lotus 49 0.30 46 106.5 132 0.16 161 82.0
Bentley 49 0.30 44 111.4 121 0.15 162 74.7
Mitsubishi 20 0.12 23 87.0 119 0.15 231 51.5
Aston Martin 25 0.15 11 227.3 97 0.12 77 126.0
Saab 21 0.13 18 116.7 89 0.11 105 84.8
BMW Alpina 33 0.20 2 1650.0 80 0.10 12 666.7
GMC 14 0.09 18 77.8 61 0.08 58 105.2
Lamborghini 20 0.12 20 100.0 54 0.07 67 80.6
Lancia 4 0.02 13 30.8 20 0.02 45 44.4
Rover 8 0.05 5 160.0 20 0.02 35 57.1
GMDAT 4 0.02 1 400.0 8 0.01 9 88.9
Rolls Royce 3 0.02 2 150.0 8 0.01 13 61.5
Morgan 1 0.01 4 25.0 6 0.01 11 54.5
Pontiac 1 0.01 5 0.01 3 166.7
Maybach 4 0.00 6 66.7
MG 2 4 0.00 11 36.4
Buick 3 0.00
Unimog 1 0.01 3 0.00 4 75.0
Ssangyong 2 0.00
Autobianchi 1 0.01 1 0.00 1 100.0
Bugatti 1 0.01 1 0.00 1 100.0
DAEWOO 1 0.00 4 25.0
Mini 1 0.00 1 100.0
Opel 9
Saturn 1
Others 3 0.02 6 50.0 12 0.01 15 80.0
合 計 16,333 100.00 14,172 115.2 80,932 100.00 79,199 102.2