| 当月台数 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 本年 (a) | 前年 (b) | a/b% | 本年 (c) | 前年 (d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 28,252 | 30,788 | 91.8 | 56,082 | 60,559 | 92.6 |
| 貨物車 | 164 | 158 | 103.8 | 407 | 364 | 111.8 | |
| バス | |||||||
| 合計 | 28,416 | 30,946 | 91.8 | 56,489 | 60,923 | 92.7 | |
| 日本メーカー車 | 乗用車 | 2,515 | 1,702 | 147.8 | 7,184 | 3,863 | 186.0 |
| 貨物車 | 796 | 59 | 1349.2 | 926 | 241 | 384.2 | |
| バス | |||||||
| 合計 | 3,311 | 1,761 | 188.0 | 8,110 | 4,104 | 197.6 | |
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 30,767 | 32,490 | 94.7 | 63,266 | 64,422 | 98.2 |
| 貨物車計 | 960 | 217 | 442.4 | 1,333 | 605 | 220.3 | |
| バス計 | |||||||
| 合計 | 31,727 | 32,707 | 97.0 | 64,599 | 65,027 | 99.3 | |
|
詳細データはこちらへ 【3月登録参考資料】 |