| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| VW | 5,817 | 1,693 | 7,510 | 7,666 | 98.0 | 14,918 | 15,272 | 97.7 |
| Mercedes-Benz | 5,500 | 5,500 | 6,297 | 87.3 | 11,060 | 12,442 | 88.9 | |
| BMW | 5,560 | 3 | 5,563 | 6,490 | 85.7 | 10,131 | 11,425 | 88.7 |
| Audi | 1,970 | 1,970 | 1,969 | 100.1 | 3,810 | 3,714 | 102.6 | |
| BMW MINI | 1,524 | 1,524 | 1,549 | 98.4 | 3,123 | 3,121 | 100.1 | |
| Volvo | 1,280 | 1 | 1,281 | 1,369 | 93.6 | 2,535 | 2,723 | 93.1 |
| Peugeot | 972 | 4 | 976 | 1,105 | 88.3 | 1,939 | 2,136 | 90.8 |
| Porsche | 442 | 1 | 443 | 472 | 93.9 | 1,177 | 1,056 | 111.5 |
| Ford | 394 | 3 | 397 | 673 | 59.0 | 927 | 1,557 | 59.5 |
| Jeep | 376 | 376 | 298 | 126.2 | 784 | 523 | 149.9 | |
| Alfa Romeo | 330 | 2 | 332 | 506 | 65.6 | 714 | 996 | 71.7 |
| Jaguar | 258 | 258 | 309 | 83.5 | 524 | 643 | 81.5 | |
| Chrysler | 286 | 286 | 363 | 78.8 | 493 | 862 | 57.2 | |
| Citroen | 202 | 17 | 219 | 259 | 84.6 | 482 | 574 | 84.0 |
| Renault | 142 | 102 | 244 | 273 | 89.4 | 459 | 708 | 64.8 |
| Fiat | 2 | 259 | 261 | 225 | 116.0 | 429 | 486 | 88.3 |
| Land Rover | 192 | 192 | 137 | 140.1 | 397 | 305 | 130.2 | |
| Dodge | 160 | 160 | 393 | |||||
| smart | 164 | 164 | 23 | 713.0 | 328 | 118 | 278.0 | |
| Cadillac | 114 | 114 | 81 | 140.7 | 223 | 174 | 128.2 | |
| Chevrolet | 86 | 86 | 110 | 78.2 | 193 | 239 | 80.8 | |
| Hummer | 85 | 85 | 108 | 78.7 | 182 | 243 | 74.9 | |
| Maserati | 46 | 46 | 39 | 117.9 | 164 | 94 | 174.5 | |
| Hyundai | 43 | 13 | 56 | 199 | 28.1 | 148 | 428 | 34.6 |
| Ferrari | 20 | 20 | 45 | 44.4 | 84 | 128 | 65.6 | |
| Lotus | 36 | 36 | 41 | 87.8 | 83 | 115 | 72.2 | |
| Aston Martin | 21 | 21 | 14 | 150.0 | 72 | 66 | 109.1 | |
| Bentley | 32 | 32 | 44 | 72.7 | 72 | 118 | 61.0 | |
| Saab | 36 | 36 | 50 | 72.0 | 68 | 87 | 78.2 | |
| BMW Alpina | 12 | 12 | 4 | 300.0 | 47 | 10 | 470.0 | |
| Lamborghini | 17 | 17 | 18 | 94.4 | 34 | 47 | 72.3 | |
| GMC | 7 | 7 | 7 | 100.0 | 19 | 18 | 105.6 | |
| Lancia | 9 | 1 | 10 | 12 | 83.3 | 16 | 32 | 50.0 |
| Rover | 2 | 4 | 6 | 6 | 100.0 | 12 | 29 | 41.4 |
| Morgan | 2 | 2 | 1 | 200.0 | 5 | 7 | 71.4 | |
| Rolls Royce | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 11 | 45.5 | |
| GMDAT | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | |
| Maybach | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | |
| MG | 1 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 9 | 44.4 |
| Pontiac | 2 | 4 | 3 | 133.3 | ||||
| Buick | 2 | 2 | 3 | |||||
| Ssangyong | 2 | |||||||
| DAEWOO | 1 | 4 | 25.0 | |||||
| Mini | 1 | 1 | 1 | 100.0 | ||||
| Autobianchi | 1 | |||||||
| Bugatti | 1 | 1 | ||||||
| Opel | 3 | 9 | ||||||
| Saturn | 1 | 1 | ||||||
| Others | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 9 | 9 | 100.0 | |
| 小 計 | 24,454 | 3,798 | 28,252 | 30,788 | 91.8 | 56,082 | 60,559 | 92.6 |
外国メーカー車(貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Ford | 89 | 89 | 39 | 228.2 | 217 | 95 | 228.4 | |
| Dodge | 17 | 17 | 54 | |||||
| Cadillac | 17 | 17 | 25 | 68.0 | 44 | 51 | 86.3 | |
| Chevrolet | 8 | 8 | 24 | 33.3 | 34 | 62 | 54.8 | |
| GMC | 12 | 12 | 11 | 109.1 | 28 | 22 | 127.3 | |
| Volvo | 12 | 12 | 10 | 120.0 | 15 | 32 | 46.9 | |
| Land Rover | 4 | 4 | 7 | 4 | 175.0 | |||
| Hummer | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 10 | 40.0 | |
| Chrysler | 2 | 2 | 43 | 4.7 | 2 | 81 | 2.5 | |
| Unimog | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | |
| Mercedes-Benz | 1 | 1 | ||||||
| Rover | 1 | |||||||
| VW | 1 | 1 | ||||||
| 小 計 | 164 | 164 | 158 | 103.8 | 407 | 364 | 111.8 | |
外国メーカー車(バス)
| 当 月 台 数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 小 計 | ||||||
日本メーカー車 (乗用車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| ニッサン | 1,272 | 97 | 1,369 | 4 | 34,225.0 | 4,770 | 18 | 26,500.0 |
| トヨタ | 668 | 1 | 669 | 1,197 | 55.9 | 1,533 | 2,735 | 56.1 |
| ホンダ | 4 | 473 | 477 | 501 | 95.2 | 881 | 1,110 | 79.4 |
| 小 計 | 1,944 | 571 | 2,515 | 1,702 | 147.8 | 7,184 | 3,863 | 186.0 |
日本メーカー車 (貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| トヨタ | 11 | 750 | 761 | 15 | 5,073.3 | 827 | 31 | 2,667.7 |
| ミツビシ | 35 | 35 | 42 | 83.3 | 99 | 208 | 47.6 | |
| ホンダ | 2 | 2 | ||||||
| 小 計 | 46 | 750 | 796 | 59 | 1,349.2 | 926 | 241 | 384.2 |
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 乗用車 | 26,398 | 4,369 | 30,767 | 32,490 | 94.7 | 63,266 | 64,422 | 98.2 |
| 貨物車 | 210 | 750 | 960 | 217 | 442.4 | 1,333 | 605 | 220.3 |
| バス | ||||||||
| 総 合 計 | 26,608 | 5,119 | 31,727 | 32,707 | 97.0 | 64,599 | 65,027 | 99.3 |