2008年3月度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

当 月 台 数 1 月 か ら の 累 計 台 数
本年(a) シェア% 前年(b) a/b% 本年(c) シェア% 前年(d) c/d%
VW 7,510 23.67 7,667 98.0 14,918 23.09 15,273 97.7
Mercedes-Benz 5,500 17.34 6,298 87.3 11,060 17.12 12,443 88.9
BMW 5,563 17.53 6,490 85.7 10,131 15.68 11,425 88.7
Nissan 1,369 4.31 4 34225.0 4,770 7.38 18 26500.0
Audi 1,970 6.21 1,969 100.1 3,810 5.90 3,714 102.6
BMW MINI 1,524 4.80 1,549 98.4 3,123 4.83 3,121 100.1
Volvo 1,293 4.08 1,379 93.8 2,550 3.95 2,755 92.6
Toyota 1,430 4.51 1,212 118.0 2,360 3.65 2,766 85.3
Peugeot 976 3.08 1,105 88.3 1,939 3.00 2,136 90.8
Porsche 443 1.40 472 93.9 1,177 1.82 1,056 111.5
Ford 486 1.53 712 68.3 1,144 1.77 1,652 69.2
Honda 477 1.50 503 94.8 881 1.36 1,112 79.2
Jeep 376 1.19 298 126.2 784 1.21 523 149.9
Alfa Romeo 332 1.05 506 65.6 714 1.11 996 71.7
Jaguar 258 0.81 309 83.5 524 0.81 643 81.5
Chrysler 288 0.91 406 70.9 495 0.77 943 52.5
Citroen 219 0.69 259 84.6 482 0.75 574 84.0
Renault 244 0.77 273 89.4 459 0.71 708 64.8
Dodge 177 0.56 447 0.69
Fiat 261 0.82 225 116.0 429 0.66 486 88.3
Land Rover 196 0.62 137 143.1 404 0.63 309 130.7
smart 164 0.52 23 713.0 328 0.51 118 278.0
Cadillac 131 0.41 106 123.6 267 0.41 225 118.7
Chevrolet 94 0.30 134 70.1 227 0.35 301 75.4
Hummer 86 0.27 109 78.9 186 0.29 253 73.5
Maserati 46 0.14 39 117.9 164 0.25 94 174.5
Hyundai 56 0.18 199 28.1 148 0.23 428 34.6
Mitsubishi 35 0.11 42 83.3 99 0.15 208 47.6
Ferrari 20 0.06 45 44.4 84 0.13 128 65.6
Lotus 36 0.11 41 87.8 83 0.13 115 72.2
Aston Martin 21 0.07 14 150.0 72 0.11 66 109.1
Bentley 32 0.10 44 72.7 72 0.11 118 61.0
Saab 36 0.11 50 72.0 68 0.11 87 78.2
BMW Alpina 12 0.04 4 300.0 47 0.07 10 470.0
GMC 19 0.06 18 105.6 47 0.07 40 117.5
Lamborghini 17 0.05 18 94.4 34 0.05 47 72.3
Lancia 10 0.03 12 83.3 16 0.02 32 50.0
Rover 6 0.02 6 100.0 12 0.02 30 40.0
Morgan 2 0.01 1 200.0 5 0.01 7 71.4
Rolls Royce 1 0.00 3 33.3 5 0.01 11 45.5
GMDAT 2 0.01 2 100.0 4 0.01 8 50.0
Maybach 1 0.00 4 25.0 4 0.01 6 66.7
MG 3 0.01 3 100.0 4 0.01 9 44.4
Pontiac 2 4 0.01 3 133.3
Buick 2 0.01 3 0.00
Ssangyong 2 0.00
Unimog 2 0.01 3 66.7 2 0.00 4 50.0
DAEWOO 1 0.00 4 25.0
Mini 1 1 0.00 1 100.0
Autobianchi 1
Bugatti 1 1
Opel 3 9
Saturn 1 1
Others 1 0.00 6 16.7 9 0.01 9 100.0
合 計 31,727 100.00 32,707 97.0 64,599 100.00 65,027 99.3