| 当月台数 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 本年 (a) | 前年 (b) | a/b% | 本年 (c) | 前年 (d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 16,290 | 17,547 | 92.8 | 27,830 | 29,771 | 93.5 |
| 貨物車 | 123 | 114 | 107.9 | 243 | 206 | 118.0 | |
| バス | |||||||
| 合計 | 16,413 | 17,661 | 92.9 | 28,073 | 29,977 | 93.6 | |
| 日本メーカー車 | 乗用車 | 2,190 | 1,124 | 194.8 | 4,669 | 2,161 | 216.1 |
| 貨物車 | 81 | 99 | 81.8 | 130 | 182 | 71.4 | |
| バス | |||||||
| 合計 | 2,271 | 1,223 | 185.7 | 4,799 | 2,343 | 204.8 | |
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 18,480 | 18,671 | 99.0 | 32,499 | 31,932 | 101.8 |
| 貨物車計 | 204 | 213 | 95.8 | 373 | 388 | 96.1 | |
| バス計 | |||||||
| 合計 | 18,684 | 18,884 | 98.9 | 32,872 | 32,320 | 101.7 | |
|
詳細データはこちらへ 【2月登録参考資料】 |