2008年2月度 外国メーカー車 新規登録台数

外国メーカー車(乗用車)
当 月 台 数 前 年 同 月 1月からの累計台数
普通 小型 合計(a) 台数(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
VW 3,213 1,119 4,332 4,519 95.9 7,408 7,606 97.4
Mercedes-Benz 3,235 3,235 3,656 88.5 5,560 6,145 90.5
BMW 2,815 1 2,816 3,104 90.7 4,568 4,935 92.6
Audi 1,055 1,055 1,065 99.1 1,840 1,745 105.4
BMW MINI 941 941 828 113.6 1,599 1,572 101.7
Volvo 678 678 794 85.4 1,254 1,354 92.6
Peugeot 557 4 561 649 86.4 963 1,031 93.4
Porsche 396 396 312 126.9 734 584 125.7
Ford 303 5 308 480 64.2 530 884 60.0
Jeep 218 218 123 177.2 408 225 181.3
Alfa Romeo 224 224 276 81.2 382 490 78.0
Jaguar 149 149 183 81.4 266 334 79.6
Citroen 136 23 159 173 91.9 263 315 83.5
Dodge 126 126 233
Renault 51 50 101 247 40.9 215 435 49.4
Chrysler 126 126 288 43.8 207 499 41.5
Land Rover 118 118 98 120.4 205 168 122.0
Fiat 97 97 151 64.2 168 261 64.4
smart 163 163 39 417.9 164 95 172.6
Maserati 75 75 34 220.6 118 55 214.5
Cadillac 72 72 63 114.3 109 93 117.2
Chevrolet 58 58 66 87.9 107 129 82.9
Hummer 52 52 74 70.3 97 135 71.9
Hyundai 47 8 55 76 72.4 92 229 40.2
Ferrari 27 27 45 60.0 64 83 77.1
Aston Martin 27 27 37 73.0 51 52 98.1
Lotus 22 1 23 39 59.0 47 74 63.5
Bentley 26 26 42 61.9 40 74 54.1
BMW Alpina 12 12 4 300.0 35 6 583.3
Saab 22 22 21 104.8 32 37 86.5
Lamborghini 11 11 15 73.3 17 29 58.6
GMC 4 4 4 100.0 12 11 109.1
Lancia 2 2 4 11 36.4 6 20 30.0
Rover 4 4 10 40.0 6 23 26.1
Pontiac 2 2 1 200.0 4 1 400.0
Rolls Royce 2 4 8 50.0
Maybach 3 3 3 2 150.0
Morgan 1 1 4 25.0 3 6 50.0
GMDAT 1 1 3 33.3 2 6 33.3
Ssangyong 1 1 2
Buick 1 1 1
DAEWOO 1 1 3 33.3 1 4 25.0
MG 1 1 3 33.3 1 6 16.7
Mini 1
Autobianchi 1
Opel 3 6
Others 2 2 4 2 200.0 8 3 266.7
小 計 13,866 2,424 16,290 17,547 92.8 27,830 29,771 93.5

外国メーカー車(貨物車) 

当 月 台 数 前 年 同 月 1月からの累計台数
普通 小型 合計(a) 台数(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
Ford 60 60 36 166.7 128 56 228.6
Dodge 21 21 37
Cadillac 14 14 17 82.4 27 26 103.8
Chevrolet 12 12 21 57.1 26 38 68.4
GMC 9 9 3 300.0 16 11 145.5
Hummer 1 1 6 16.7 3 9 33.3
Land Rover 3 3 2 150.0 3 4 75.0
Volvo 3 3 8 37.5 3 22 13.6
Chrysler 20 38
Rover 1
Unimog 1 1
小 計 123 123 114 107.9 243 206 118.0

外国メーカー車(バス)

当 月 台 数 1月からの累計台数
本年(a) 前年(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
小 計



2008年2月度 日本メーカー車 新規登録台数

日本メーカー車 (乗用車)

当 月 台 数 前 年 同 月 1月からの累計台数
普通 小型 合計(a) 台数(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
ニッサン 1,455 52 1,507 5 30,140.0 3,401 14 24,292.9
トヨタ 470 470 825 57.0 864 1,538 56.2
ホンダ 3 210 213 294 72.4 404 609 66.3
小 計 1,928 262 2,190 1,124 194.8 4,669 2,161 216.1


日本メーカー車 (貨物車)

当 月 台 数 前 年 同 月 1月からの累計台数
普通 小型 合計(a) 台数(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
トヨタ 18 35 53 11 481.8 66 16 412.5
ミツビシ 28 28 88 31.8 64 166 38.6
小 計 46 35 81 99 81.8 130 182 71.4



2008年2月度 輸入車総計

当 月 台 数 前 年 同 月 1月からの累計台数
普通 小型 合計(a) 台数(b) a/b% 本年(c) 前年(d) c/d%
乗用車 15,794 2,686 18,480 18,671 99.0 32,499 31,932 101.8
貨物車 169 35 204 213 95.8 373 388 96.1
バス
総 合 計 15,963 2,721 18,684 18,884 98.9 32,872 32,320 101.7