|
|
|||||||
| 1月度における外国メーカー車の輸入車新規登録台数は11,660台となり、前年同月(12,316台)と比べ5.3%の減少となった。 なお、日本メーカー車を含めた輸入車新規登録台数の合計は、当月が14,188台で前年同月(13,436台)と比べ5.6%の増加となった。 |
|||||||
| 当月台数 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 本年 (a) | 前年 (b) | a/b% | 本年 (c) | 前年 (d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 11,540 | 12,224 | 94.4 | |||
| 貨物車 | 120 | 92 | 130.4 | ||||
| バス | |||||||
| 合計 | 11,660 | 12,316 | 94.7 | ||||
| 日本メーカー車 | 乗用車 | 2,479 | 1,037 | 239.1 | |||
| 貨物車 | 49 | 83 | 59.0 | ||||
| バス | |||||||
| 合計 | 2,528 | 1,120 | 225.7 | ||||
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 14,019 | 13,261 | 105.7 | |||
| 貨物車計 | 169 | 175 | 96.6 | ||||
| バス計 | |||||||
| 合計 | 14,188 | 13,436 | 105.6 | ||||
|
詳細データはこちらへ 【1月登録参考資料】 |