| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| VW | 2,255 | 821 | 3,076 | 3,087 | 99.6 | |||
| Mercedes-Benz | 2,325 | 2,325 | 2,489 | 93.4 | ||||
| BMW | 1,752 | 1,752 | 1,831 | 95.7 | ||||
| Audi | 785 | 785 | 680 | 115.4 | ||||
| BMW MINI | 658 | 658 | 744 | 88.4 | ||||
| Volvo | 576 | 576 | 560 | 102.9 | ||||
| Peugeot | 401 | 1 | 402 | 382 | 105.2 | |||
| Porsche | 337 | 1 | 338 | 272 | 124.3 | |||
| Ford | 220 | 2 | 222 | 404 | 55.0 | |||
| Jeep | 190 | 190 | 102 | 186.3 | ||||
| Alfa Romeo | 157 | 1 | 158 | 214 | 73.8 | |||
| Jaguar | 117 | 117 | 151 | 77.5 | ||||
| Renault | 58 | 56 | 114 | 188 | 60.6 | |||
| Dodge | 107 | 107 | ||||||
| Citroen | 90 | 14 | 104 | 142 | 73.2 | |||
| Land Rover | 87 | 87 | 70 | 124.3 | ||||
| Chrysler | 81 | 81 | 211 | 38.4 | ||||
| Fiat | 1 | 70 | 71 | 110 | 64.5 | |||
| Chevrolet | 49 | 49 | 63 | 77.8 | ||||
| Hummer | 45 | 45 | 61 | 73.8 | ||||
| Maserati | 43 | 43 | 21 | 204.8 | ||||
| Cadillac | 37 | 37 | 30 | 123.3 | ||||
| Ferrari | 37 | 37 | 38 | 97.4 | ||||
| Hyundai | 30 | 7 | 37 | 153 | 24.2 | |||
| Aston Martin | 24 | 24 | 15 | 160.0 | ||||
| Lotus | 23 | 1 | 24 | 35 | 68.6 | |||
| BMW Alpina | 23 | 23 | 2 | 1150.0 | ||||
| Bentley | 14 | 14 | 32 | 43.8 | ||||
| Saab | 10 | 10 | 16 | 62.5 | ||||
| GMC | 8 | 8 | 7 | 114.3 | ||||
| Lamborghini | 6 | 6 | 14 | 42.9 | ||||
| Rolls Royce | 4 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| Lancia | 2 | 2 | 9 | 22.2 | ||||
| Morgan | 2 | 2 | 2 | 100.0 | ||||
| Pontiac | 2 | 2 | ||||||
| Rover | 2 | 2 | 13 | 15.4 | ||||
| GMDAT | 1 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
| Mini | 1 | 1 | ||||||
| smart | 1 | 1 | 56 | 1.8 | ||||
| Ssangyong | 1 | 1 | ||||||
| Autobianchi | 1 | |||||||
| DAEWOO | 1 | |||||||
| Maybach | 2 | |||||||
| MG | 3 | |||||||
| Opel | 3 | |||||||
| Others | 3 | 1 | 4 | 1 | 400.0 | |||
| 小 計 | 9,902 | 1,638 | 11,540 | 12,224 | 94.4 | |||
外国メーカー車(貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Ford | 68 | 68 | 20 | 340.0 | ||||
| Dodge | 16 | 16 | ||||||
| Chevrolet | 14 | 14 | 17 | 82.4 | ||||
| Cadillac | 13 | 13 | 9 | 144.4 | ||||
| GMC | 7 | 7 | 8 | 87.5 | ||||
| Hummer | 2 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
| Chrysler | 18 | |||||||
| Land Rover | 2 | |||||||
| Rover | 1 | |||||||
| Volvo | 14 | |||||||
| 小 計 | 120 | 120 | 92 | 130.4 | ||||
外国メーカー車(バス)
| 当 月 台 数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 小 計 | ||||||
日本メーカー車 (乗用車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| ニッサン | 1,844 | 50 | 1,894 | 9 | 21,044.4 | |||
| トヨタ | 394 | 394 | 713 | 55.3 | ||||
| ホンダ | 2 | 189 | 191 | 315 | 60.6 | |||
| 小 計 | 2,240 | 239 | 2,479 | 1,037 | 239.1 | |||
日本メーカー車 (貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| ミツビシ | 36 | 36 | 78 | 46.2 | ||||
| トヨタ | 13 | 13 | 5 | 260.0 | ||||
| 小 計 | 49 | 49 | 83 | 59.0 | ||||
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 乗用車 | 12,142 | 1,877 | 14,019 | 13,261 | 105.7 | |||
| 貨物車 | 169 | 169 | 175 | 96.6 | ||||
| バス | ||||||||
| 総 合 計 | 12,311 | 1,877 | 14,188 | 13,436 | 105.6 | |||