2008年1月度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

当 月 台 数 1 月 か ら の 累 計 台 数
本年(a) シェア% 前年(b) a/b% 本年(c) シェア% 前年(d) c/d%
VW 3,076 21.68 3,087 99.6
Mercedes-Benz 2,325 16.39 2,489 93.4
Nissan 1,894 13.35 9 21044.4
BMW 1,752 12.35 1,831 95.7
Audi 785 5.53 680 115.4
BMW MINI 658 4.64 744 88.4
Volvo 576 4.06 574 100.3
Toyota 407 2.87 718 56.7
Peugeot 402 2.83 382 105.2
Porsche 338 2.38 272 124.3
Ford 290 2.04 424 68.4
Honda 191 1.35 315 60.6
Jeep 190 1.34 102 186.3
Alfa Romeo 158 1.11 214 73.8
Dodge 123 0.87
Jaguar 117 0.82 151 77.5
Renault 114 0.80 188 60.6
Citroen 104 0.73 142 73.2
Land Rover 87 0.61 72 120.8
Chrysler 81 0.57 229 35.4
Fiat 71 0.50 110 64.5
Chevrolet 63 0.44 80 78.8
Cadillac 50 0.35 39 128.2
Hummer 47 0.33 64 73.4
Maserati 43 0.30 21 204.8
Ferrari 37 0.26 38 97.4
Hyundai 37 0.26 153 24.2
Mitsubishi 36 0.25 78 46.2
Aston Martin 24 0.17 15 160.0
Lotus 24 0.17 35 68.6
BMW Alpina 23 0.16 2 1150.0
GMC 15 0.11 15 100.0
Bentley 14 0.10 32 43.8
Saab 10 0.07 16 62.5
Lamborghini 6 0.04 14 42.9
Rolls Royce 4 0.03 6 66.7
Lancia 2 0.01 9 22.2
Morgan 2 0.01 2 100.0
Pontiac 2 0.01
Rover 2 0.01 14 14.3
GMDAT 1 0.01 3 33.3
Mini 1 0.01
smart 1 0.01 56 1.8
Ssangyong 1 0.01
Autobianchi 1
DAEWOO 1
Maybach 2
MG 3
Opel 3
Others 4 0.03 1 400.0
合 計 14,188 100.00 13,436 105.6