2007年度輸入車新規登録台数(速報)
|
||||
| 2007年度 (a) (2007.4〜2008.3) |
2006年度 (b) (2006.4〜2007.3) |
a/b% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 225,601 | 238,575 | 94.6 |
| 貨物車 | 1,551 | 1,988 | 78.0 | |
| バス | 7 | 25 | 28.0 | |
| 合計 | 227,159 | 240,588 | 94.4 | |
| 日本メーカーの海外生産車 | 乗用車 | 36,239 | 15,110 | 239.8 |
| 貨物車 | 1,260 | 717 | 175.7 | |
| バス | ||||
| 合計 | 37,499 | 15,827 | 236.9 | |
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 261,840 | 253,685 | 103.2 |
| 貨物車計 | 2,811 | 2,705 | 103.9 | |
| バス計 | 7 | 25 | 28.0 | |
| 合計 | 264,658 | 256,415 | 103.2 | |
| 詳細データはこちらへ |