2007年度 外国メーカー車新規登録台数
外国メーカー車(乗用車)
| 2007年度 (2007.4〜2008.3) |
2006年度 (2006.4〜2007.3) |
a/b% | |||
| 台数(a) | シェア% | 台数(b) | シェア% | ||
| VW | 51,617 | 22.88 | 53,405 | 22.38 | 96.7 |
| BMW | 45,809 | 20.31 | 48,918 | 20.50 | 93.6 |
| Mercedes-Benz | 45,420 | 20.13 | 48,663 | 20.40 | 93.3 |
| Audi | 15,320 | 6.79 | 14,649 | 6.14 | 104.6 |
| BMW MINI | 14,015 | 6.21 | 13,073 | 5.48 | 107.2 |
| Volvo | 10,772 | 4.77 | 10,448 | 4.38 | 103.1 |
| Peugeot | 8,087 | 3.58 | 9,667 | 4.05 | 83.7 |
| Porsche | 4,325 | 1.92 | 3,437 | 1.44 | 125.8 |
| Ford | 3,959 | 1.75 | 5,413 | 2.27 | 73.1 |
| Alfa Romeo | 3,559 | 1.58 | 3,780 | 1.58 | 94.2 |
| JEEP | 2,793 | 1.24 | 2,143 | 0.90 | 130.3 |
| Citroen | 2,244 | 0.99 | 2,354 | 0.99 | 95.3 |
| Renault | 2,221 | 0.98 | 2,904 | 1.22 | 76.5 |
| Jaguar | 2,200 | 0.98 | 2,773 | 1.16 | 79.3 |
| Chrysler | 1,965 | 0.87 | 3,798 | 1.59 | 51.7 |
| Fiat | 1,693 | 0.75 | 1,717 | 0.72 | 98.6 |
| Dodge | 1,563 | 0.69 | |||
| Land Rover | 1,528 | 0.68 | 1,513 | 0.63 | 101.0 |
| Chevrolet | 952 | 0.42 | 1,339 | 0.56 | 71.1 |
| Hyundai | 943 | 0.42 | 1,484 | 0.62 | 63.5 |
| Cadillac | 651 | 0.29 | 742 | 0.31 | 87.7 |
| Hummer | 634 | 0.28 | 1,208 | 0.51 | 52.5 |
| Maserati | 533 | 0.24 | 382 | 0.16 | 139.5 |
| Lotus | 395 | 0.18 | 459 | 0.19 | 86.1 |
| smart | 385 | 0.17 | 1,456 | 0.61 | 26.4 |
| Bentley | 377 | 0.17 | 498 | 0.21 | 75.7 |
| Ferrari | 368 | 0.16 | 392 | 0.16 | 93.9 |
| Saab | 324 | 0.14 | 363 | 0.15 | 89.3 |
| Aston Martin | 274 | 0.12 | 243 | 0.10 | 112.8 |
| Lamborghini | 138 | 0.06 | 188 | 0.08 | 73.4 |
| Lancia | 99 | 0.04 | 149 | 0.06 | 66.4 |
| BMW Alpina | 92 | 0.04 | 107 | 0.04 | 86.0 |
| GMC | 88 | 0.04 | 96 | 0.04 | 91.7 |
| Rover | 53 | 0.02 | 130 | 0.05 | 40.8 |
| Rolls Royce | 51 | 0.02 | 50 | 0.02 | 102.0 |
| MG | 24 | 0.01 | 44 | 0.02 | 54.5 |
| Morgan | 20 | 0.01 | 13 | 0.01 | 153.8 |
| GMDAT | 19 | 0.01 | 36 | 0.02 | 52.8 |
| Maybach | 17 | 0.01 | 19 | 0.01 | 89.5 |
| Pontiac | 9 | 0.00 | 11 | 0.00 | 81.8 |
| Buick | 5 | 0.00 | 9 | 0.00 | 55.6 |
| Opel | 5 | 0.00 | 430 | 0.18 | 1.2 |
| Mini | 4 | 0.00 | 3 | 0.00 | 133.3 |
| Ssangyong | 4 | 0.00 | 5 | 0.00 | 80.0 |
| Autobianchi | 2 | 0.00 | 5 | 0.00 | 40.0 |
| Bugatti | 2 | 0.00 | 1 | 0.00 | 200.0 |
| DAEWOO | 2 | 0.00 | 9 | 0.00 | 22.2 |
| Saturn | 2 | 0.00 | 1 | 0.00 | 200.0 |
| Detomaso | 1 | 0.00 | |||
| Kia | 3 | 0.00 | |||
| Others | 39 | 0.02 | 44 | 0.02 | 88.6 |
| 小 計 | 225,601 | 100.00 | 238,575 | 100.00 | 94.6 |
| 2007年度 (2007.4〜2008.3) |
2006年度 (2006.4〜2007.3) |
a/b% | |||
| 台数(a) | シェア% | 台数(b) | シェア% | ||
| Cadillac | 157 | 10.12 | 223 | 11.22 | 70.4 |
| Chevrolet | 200 | 12.89 | 315 | 15.85 | 63.5 |
| Chrysler | 49 | 3.16 | 459 | 23.09 | 10.7 |
| Citroen | 3 | 0.19 | 7 | 0.35 | 42.9 |
| DAEWOO | 1 | 0.05 | |||
| Dodge | 253 | 16.31 | |||
| Ford | 592 | 38.17 | 497 | 25.00 | 119.1 |
| GMC | 92 | 5.93 | 127 | 6.39 | 72.4 |
| Hummer | 37 | 2.39 | 74 | 3.72 | 50.0 |
| Land Rover | 28 | 1.81 | 67 | 3.37 | 41.8 |
| Mercedes-Benz | 4 | 0.26 | 26 | 1.31 | 15.4 |
| Rover | 2 | 0.13 | 2 | 0.10 | 100.0 |
| Unimog | 9 | 0.58 | 8 | 0.40 | 112.5 |
| Volvo | 120 | 7.74 | 175 | 8.80 | 68.6 |
| VW | 2 | 0.13 | 4 | 0.20 | 50.0 |
| Others | 3 | 0.19 | 3 | 0.15 | 100.0 |
| 小 計 | 1,551 | 100.00 | 1,988 | 100.00 | 78.0 |
| 2007年度 (2007.4〜2008.3) |
2006年度 (2006.4〜2007.3) |
a/b% | |||
| 台数(a) | シェア% | 台数(b) | シェア% | ||
| DAEWOO | 16 | 64.00 | |||
| Peugeot | 2 | 8.00 | |||
| Ford | |||||
| GMC | 1 | 14.29 | |||
| Mercedes-Benz | 4 | 57.14 | 2 | 8.00 | 200.0 |
| VW | 1 | 4.00 | |||
| Others | 2 | 28.57 | 4 | 16.00 | 50.0 |
| 小 計 | 7 | 100.00 | 25 | 100.00 | 28.0 |
2007年度 日本メーカー車新規登録台数
日本メーカー車(乗用車)
| 2007年度 (2007.4〜2008.3) |
2006年度 (2006.4〜2007.3) |
a/b% | |||
| 台数(a) | シェア% | 台数(b) | シェア% | ||
| ニッサン | 25,986 | 71.71 | 51 | 0.34 | 50,952.9 |
| トヨタ | 6,151 | 16.97 | 9,767 | 64.64 | 63.0 |
| ホンダ | 4,091 | 11.29 | 5,265 | 34.84 | 77.7 |
| ミツビシ | 11 | 0.03 | 26 | 0.17 | 42.3 |
| いすゞ | 1 | 0.01 | |||
| 小 計 | 36,239 | 100.00 | 15,110 | 100.00 | 239.8 |
| 2007年度 (2007.4〜2008.3) |
2006年度 (2006.4〜2007.3) |
a/b% | |||
| 台数(a) | シェア% | 台数(b) | シェア% | ||
| トヨタ | 991 | 78.65 | 176 | 24.55 | 563.1 |
| ミツビシ | 264 | 20.95 | 531 | 74.06 | 49.7 |
| ホンダ | 4 | 0.32 | 9 | 1.26 | 44.4 |
| ニッサン | 1 | 0.08 | 1 | 0.14 | 100.0 |
| 小 計 | 1,260 | 100.00 | 717 | 100.00 | 175.7 |
2007年度 輸 入 車 総 計
| 2007年度 (2007.4〜2008.3) |
2006年度 (2006.4〜2007.3) |
a/b% | |||
| 台数(a) | シェア% | 台数(b) | シェア% | ||
| 乗用車 | 261,840 | 98.94 | 253,685 | 98.94 | 103.2 |
| 貨物車 | 2,811 | 1.06 | 2,705 | 1.05 | 103.9 |
| バス | 7 | 0.00 | 25 | 0.01 | 28.0 |
| 総 合 計 | 264,658 | 100.00 | 256,415 | 100.00 | 103.2 |
|
|