2007年度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

2007年度
(2007.4〜2008.3)
2006年度
(2006.4〜2007.3)
a/b%
台数(a) シェア% 台数(b) シェア%
VW 51,619 19.50 53,410 20.83 96.6
BMW 45,809 17.31 48,918 19.08 93.6
Mercedes-Benz 45,428 17.16 48,691 18.99 93.3
Nissan 25,987 9.82 52 0.02 49,975.0
Audi 15,320 5.79 14,649 5.71 104.6
BMW MINI 14,015 5.30 13,073 5.10 107.2
Volvo 10,892 4.12 10,623 4.14 102.5
Peugeot 8,087 3.06 9,669 3.77 83.6
Toyota 7,142 2.70 9,943 3.88 71.8
Ford 4,551 1.72 5,910 2.30 77.0
Porsche 4,325 1.63 3,437 1.34 125.8
Honda 4,095 1.55 5,274 2.06 77.6
Alfa Romeo 3,559 1.34 3,780 1.47 94.2
JEEP 2,793 1.06 2,143 0.84 130.3
Citroen 2,247 0.85 2,361 0.92 95.2
Renault 2,221 0.84 2,904 1.13 76.5
Jaguar 2,200 0.83 2,773 1.08 79.3
Chrysler 2,014 0.76 4,257 1.66 47.3
Dodge 1,816 0.69
Fiat 1,693 0.64 1,717 0.67 98.6
Land Rover 1,556 0.59 1,580 0.62 98.5
Chevrolet 1,152 0.44 1,654 0.65 69.6
Hyundai 943 0.36 1,484 0.58 63.5
Cadillac 808 0.31 965 0.38 83.7
Hummer 671 0.25 1,282 0.50 52.3
Maserati 533 0.20 382 0.15 139.5
Lotus 395 0.15 459 0.18 86.1
smart 385 0.15 1,456 0.57 26.4
Bentley 377 0.14 498 0.19 75.7
Ferrari 368 0.14 392 0.15 93.9
Saab 324 0.12 363 0.14 89.3
Mitsubishi 275 0.10 557 0.22 49.4
Aston Martin 274 0.10 243 0.09 112.8
GMC 181 0.07 223 0.09 81.2
Lamborghini 138 0.05 188 0.07 73.4
Lancia 99 0.04 149 0.06 66.4
BMW Alpina 92 0.03 107 0.04 86.0
Rover 55 0.02 132 0.05 41.7
Rolls Royce 51 0.02 50 0.02 102.0
MG 24 0.01 44 0.02 54.5
Morgan 20 0.01 13 0.01 153.8
GMDAT 19 0.01 36 0.01 52.8
Maybach 17 0.01 19 0.01 89.5
Pontiac 9 0.00 11 0.00 81.8
Unimog 9 0.00 8 0.00 112.5
Buick 5 0.00 9 0.00 55.6
Opel 5 0.00 430 0.17 1.2
Mini 4 0.00 3 0.00 133.3
Ssangyong 4 0.00 5 0.00 80.0
Autobianchi 2 0.00 5 0.00 40.0
Bugatti 2 0.00 1 0.00 200.0
DAEWOO 2 0.00 26 0.01
Saturn 2 0.00 1 0.00 200.0
Detomaso 1 0.00
Isuzu 1 0.00
Kia 3 0.00
Others 44 0.02 51 0.02 86.3
Total 264,658 100.00 256,415 100.00 103.2