2007年12月度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

当 月 台 数 1 月 か ら の 累 計 台 数
本年(a) シェア% 前年(b) a/b% 本年(c) シェア% 前年(d) c/d%
VW 5,021 18.52 4,602 109.1 51,974 19.61 54,390 95.6
BMW 6,246 23.04 6,505 96.0 47,103 17.77 49,014 96.1
Mercedes-Benz 5,621 20.74 5,260 106.9 46,811 17.66 49,713 94.2
Nissan 1,481 5.46 4 37025.0 21,235 8.01 53 40066.0
Audi 1,750 6.46 2,058 85.0 15,224 5.74 15,018 101.4
BMW MINI 1,292 4.77 1,157 111.7 14,013 5.29 13,184 106.3
Volvo 1,170 4.32 974 120.1 11,097 4.19 10,885 101.9
Peugeot 625 2.31 946 66.1 8,284 3.13 10,289 80.5
Toyota 315 1.16 573 55.0 7,548 2.85 10,414 72.5
Ford 361 1.33 551 65.5 5,059 1.91 5,585 90.6
Honda 222 0.82 566 39.2 4,326 1.63 5,445 79.4
Porsche 426 1.57 357 119.3 4,204 1.59 3,647 115.3
Alfa Romeo 440 1.62 514 85.6 3,841 1.45 3,781 101.6
Jeep 249 0.92 216 115.3 2,532 0.96 2,234 113.3
Renault 175 0.65 217 80.6 2,470 0.93 3,042 81.2
Chrysler 143 0.53 453 31.6 2,462 0.93 4,340 56.7
Citroen 319 1.18 310 102.9 2,339 0.88 2,395 97.7
Jaguar 187 0.69 224 83.5 2,319 0.87 2,892 80.2
Fiat 199 0.73 209 95.2 1,750 0.66 1,544 113.3
Land Rover 132 0.49 135 97.8 1,461 0.55 1,753 83.3
Dodge 188 0.69 1,369 0.52
Chevrolet 96 0.35 135 71.1 1,226 0.46 1,975 62.1
Hyundai 35 0.13 97 36.1 1,223 0.46 1,651 74.1
Cadillac 78 0.29 100 78.0 766 0.29 972 78.8
Hummer 97 0.36 100 97.0 738 0.28 1,337 55.2
Maserati 33 0.12 24 137.5 463 0.17 380 121.8
Lotus 29 0.11 35 82.9 427 0.16 449 95.1
Bentley 20 0.07 41 48.8 423 0.16 537 78.8
Ferrari 26 0.10 31 83.9 412 0.16 380 108.4
Mitsubishi 2 0.01 71 2.8 384 0.14 380 101.1
Saab 29 0.11 27 107.4 343 0.13 430 79.8
Aston Martin 23 0.08 18 127.8 268 0.10 229 117.0
smart 3 0.01 159 1.9 175 0.07 1,979 8.8
GMC 23 0.08 17 135.3 174 0.07 254 68.5
Lamborghini 16 0.06 26 61.5 151 0.06 174 86.8
Lancia 7 0.03 9 77.8 115 0.04 163 70.6
Rover 3 0.01 16 18.8 73 0.03 134 54.5
Rolls Royce 10 0.04 6 166.7 57 0.02 54 105.6
BMW Alpina 2 0.01 17 11.8 55 0.02 125 44.0
MG 2 0.01 6 33.3 29 0.01 46 63.0
GMDAT 1 0.00 23 0.01 41 56.1
Morgan 1 0.00 1 100.0 22 0.01 8 275.0
Maybach 2 0.01 4 50.0 19 0.01 18 105.6
Opel 7 14 0.01 803 1.7
Unimog 2 0.01 1 200.0 11 0.00 6 183.3
Pontiac 8 0.00 11 72.7
DAEWOO 2 5 0.00 23 21.7
Mini 1 0.00 4 0.00 3 133.3
Autobianchi 3 0.00 6 50.0
Bugatti 3 0.00
Saturn 3 0.00
Buick 2 2 0.00 12 16.7
Ssangyong 1 0.00 1 100.0 2 0.00 5 40.0
Detomaso 1
Isuzu 1
Kia 4
Others 4 0.01 4 100.0 44 0.02 65 67.7
合 計 27,108 100.00 26,788 101.2 265,086 100.00 262,274 101.1