| 当月台数 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 本年 (a) | 前年 (b) | a/b% | 本年 (c) | 前年 (d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 17,552 | 18,638 | 94.2 | 29,785 | 31,870 | 93.5 |
| 貨物車 | 213 | 175 | 121.7 | 388 | 341 | 113.8 | |
| バス | 4 | 5 | |||||
| 合計 | 17,765 | 18,817 | 94.4 | 30,173 | 32,216 | 93.7 | |
| 日本メーカーの海外生産車 | 乗用車 | 1,119 | 1,388 | 80.6 | 2,147 | 2,521 | 85.2 |
| 貨物車 | |||||||
| バス | |||||||
| 合計 | 1,119 | 1,388 | 80.6 | 2,147 | 2,521 | 85.2 | |
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 18,671 | 20,026 | 93.2 | 31,932 | 34,391 | 92.8 |
| 貨物車計 | 213 | 175 | 121.7 | 388 | 341 | 113.8 | |
| バス計 | 4 | 5 | |||||
| 合計 | 18,884 | 20,205 | 93.5 | 32,320 | 34,737 | 93.0 | |
|
詳細データはこちらへ 【2月登録参考資料】 |