| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| VW | 3,435 | 1,084 | 4,519 | 4,667 | 96.8 | 7,606 | 7,875 | 96.6 |
| Mercedes-Benz | 3,656 | 3,656 | 3,934 | 92.9 | 6,145 | 6,649 | 92.4 | |
| BMW | 3,103 | 1 | 3,104 | 3,032 | 102.4 | 4,935 | 5,042 | 97.9 |
| Audi | 1,065 | 1,065 | 1,125 | 94.7 | 1,745 | 1,878 | 92.9 | |
| BMW MINI | 828 | 828 | 910 | 91.0 | 1,572 | 1,688 | 93.1 | |
| Volvo | 794 | 794 | 738 | 107.6 | 1,354 | 1,225 | 110.5 | |
| Peugeot | 507 | 142 | 649 | 790 | 82.2 | 1,031 | 1,258 | 82.0 |
| Ford | 458 | 22 | 480 | 337 | 142.4 | 884 | 651 | 135.8 |
| Porsche | 312 | 312 | 416 | 75.0 | 584 | 729 | 80.1 | |
| Chrysler | 288 | 288 | 280 | 102.9 | 499 | 477 | 104.6 | |
| Alfa Romeo | 274 | 2 | 276 | 249 | 110.8 | 490 | 485 | 101.0 |
| Renault | 116 | 131 | 247 | 260 | 95.0 | 435 | 446 | 97.5 |
| Jaguar | 183 | 183 | 241 | 75.9 | 334 | 432 | 77.3 | |
| Citroen | 138 | 35 | 173 | 160 | 108.1 | 315 | 277 | 113.7 |
| Fiat | 13 | 138 | 151 | 73 | 206.8 | 261 | 145 | 180.0 |
| Hyundai | 55 | 21 | 76 | 197 | 38.6 | 229 | 360 | 63.6 |
| Jeep | 123 | 123 | 194 | 63.4 | 225 | 343 | 65.6 | |
| Land Rover | 98 | 98 | 157 | 62.4 | 168 | 251 | 66.9 | |
| Hummer | 74 | 74 | 99 | 74.7 | 135 | 146 | 92.5 | |
| Chevrolet | 66 | 66 | 140 | 47.1 | 129 | 251 | 51.4 | |
| smart | 39 | 39 | 194 | 20.1 | 95 | 391 | 24.3 | |
| Cadillac | 63 | 63 | 57 | 110.5 | 93 | 107 | 86.9 | |
| Ferrari | 45 | 45 | 42 | 107.1 | 83 | 79 | 105.1 | |
| Bentley | 42 | 42 | 40 | 105.0 | 74 | 100 | 74.0 | |
| Lotus | 36 | 3 | 39 | 30 | 130.0 | 74 | 41 | 180.5 |
| Maserati | 34 | 34 | 26 | 130.8 | 55 | 48 | 114.6 | |
| Aston Martin | 37 | 37 | 21 | 176.2 | 52 | 26 | 200.0 | |
| Saab | 21 | 21 | 45 | 46.7 | 37 | 77 | 48.1 | |
| Lamborghini | 15 | 15 | 9 | 166.7 | 29 | 19 | 152.6 | |
| Rover | 6 | 4 | 10 | 6 | 166.7 | 23 | 20 | 115.0 |
| Lancia | 9 | 2 | 11 | 12 | 91.7 | 20 | 24 | 83.3 |
| Nissan | 5 | 5 | 4 | 125.0 | 14 | 12 | 116.7 | |
| GMC | 4 | 4 | 7 | 57.1 | 11 | 14 | 78.6 | |
| Rolls Royce | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 12 | 66.7 | |
| BMW Alpina | 4 | 4 | 13 | 30.8 | 6 | 20 | 30.0 | |
| GMDAT | 3 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | |
| MG | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 6 | 100.0 | |
| Morgan | 4 | 4 | 2 | 200.0 | 6 | 2 | 300.0 | |
| Opel | 3 | 3 | 105 | 2.9 | 6 | 213 | 2.8 | |
| DAEWOO | 3 | 3 | 1 | 300.0 | 4 | 1 | 400.0 | |
| Maybach | 2 | 5 | 40.0 | |||||
| Autobianchi | 1 | 1 | 2 | 50.0 | ||||
| Pontiac | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | |||
| Buick | 1 | 1 | ||||||
| Kia | 1 | |||||||
| Mini | 1 | |||||||
| Mitsubishi | 6 | 20 | ||||||
| Others | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 10 | 30.0 | |
| 小 計 | 15,091 | 2,461 | 17,552 | 18,638 | 94.2 | 29,785 | 31,870 | 93.5 |
外国メーカー車(貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Mitsubishi | 88 | 88 | 166 | |||||
| Ford | 36 | 36 | 52 | 69.2 | 56 | 94 | 59.6 | |
| Chevrolet | 20 | 1 | 21 | 19 | 110.5 | 38 | 52 | 73.1 |
| Chrysler | 20 | 20 | 48 | 41.7 | 38 | 91 | 41.8 | |
| Cadillac | 17 | 17 | 16 | 106.3 | 26 | 24 | 108.3 | |
| Volvo | 8 | 8 | 10 | 80.0 | 22 | 19 | 115.8 | |
| Toyota | 11 | 11 | 10 | 110.0 | 16 | 18 | 88.9 | |
| GMC | 3 | 3 | 15 | 20.0 | 11 | 28 | 39.3 | |
| Hummer | 6 | 6 | 1 | 600.0 | 9 | 1 | 900.0 | |
| Land Rover | 2 | 2 | 1 | 200.0 | 4 | 8 | 50.0 | |
| Rover | 1 | |||||||
| Unimog | 1 | 1 | 1 | |||||
| Mercedes-Benz | 2 | 5 | ||||||
| Others | 1 | 1 | ||||||
| 小 計 | 212 | 1 | 213 | 175 | 121.7 | 388 | 341 | 113.8 |
外国メーカー車(バス)
| 当 月 台 数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Ford | 1 | 1 | ||||
| Peugeot | 1 | 1 | ||||
| Others | 2 | 3 | ||||
| 小 計 | 4 | 5 | ||||
日本メーカー海外生産車 (乗用車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| トヨタ | 824 | 1 | 825 | 1,007 | 81.9 | 1,538 | 1,754 | 87.7 |
| ホンダ | 8 | 286 | 294 | 381 | 77.2 | 609 | 767 | 79.4 |
| 小 計 | 832 | 287 | 1,119 | 1,388 | 80.6 | 2,147 | 2,521 | 85.2 |
日本メーカー海外生産車 (貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 小 計 | ||||||||
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 乗用車 | 15,923 | 2,748 | 18,671 | 20,026 | 93.2 | 31,932 | 34,391 | 92.8 |
| 貨物車 | 212 | 1 | 213 | 175 | 121.7 | 388 | 341 | 113.8 |
| バス | 4 | 5 | ||||||
| 総 合 計 | 16,135 | 2,749 | 18,884 | 20,205 | 93.5 | 32,320 | 34,737 | 93.0 |