2007年2月度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

当 月 台 数 1 月 か ら の 累 計 台 数
本年(a) シェア% 前年(b) a/b% 本年(c) シェア% 前年(d) c/d%
VW 4,519 23.93 4,667 96.8 7,606 23.53 7,875 96.6
Mercedes-Benz 3,656 19.36 3,936 92.9 6,145 19.01 6,654 92.4
BMW 3,104 16.44 3,032 102.4 4,935 15.27 5,042 97.9
Audi 1,065 5.64 1,125 94.7 1,745 5.40 1,878 92.9
BMW MINI 828 4.38 910 91.0 1,572 4.86 1,688 93.1
Toyota 836 4.43 1,017 82.2 1,554 4.81 1,772 87.7
Volvo 802 4.25 748 107.2 1,376 4.26 1,244 110.6
Peugeot 649 3.44 791 82.0 1,031 3.19 1,259 81.9
Ford 516 2.73 390 132.3 940 2.91 746 126.0
Honda 294 1.56 381 77.2 609 1.88 767 79.4
Porsche 312 1.65 416 75.0 584 1.81 729 80.1
Chrysler 308 1.63 328 93.9 537 1.66 568 94.5
Alfa Romeo 276 1.46 249 110.8 490 1.52 485 101.0
Renault 247 1.31 260 95.0 435 1.35 446 97.5
Jaguar 183 0.97 241 75.9 334 1.03 432 77.3
Citroen 173 0.92 160 108.1 315 0.97 277 113.7
Fiat 151 0.80 73 206.8 261 0.81 145 180.0
Hyundai 76 0.40 197 38.6 229 0.71 360 63.6
Jeep 123 0.65 194 63.4 225 0.70 343 65.6
Land Rover 100 0.53 158 63.3 172 0.53 259 66.4
Chevrolet 87 0.46 159 54.7 167 0.52 303 55.1
Mitsubishi 88 0.47 6 1466.7 166 0.51 20 830.0
Hummer 80 0.42 100 80.0 144 0.45 147 98.0
Cadillac 80 0.42 73 109.6 119 0.37 131 90.8
smart 39 0.21 194 20.1 95 0.29 391 24.3
Ferrari 45 0.24 42 107.1 83 0.26 79 105.1
Bentley 42 0.22 40 105.0 74 0.23 100 74.0
Lotus 39 0.21 30 130.0 74 0.23 41 180.5
Maserati 34 0.18 26 130.8 55 0.17 48 114.6
Aston Martin 37 0.20 21 176.2 52 0.16 26 200.0
Saab 21 0.11 45 46.7 37 0.11 77 48.1
Lamborghini 15 0.08 9 166.7 29 0.09 19 152.6
Rover 10 0.05 6 166.7 24 0.07 20 120.0
GMC 7 0.04 22 31.8 22 0.07 42 52.4
Lancia 11 0.06 12 91.7 20 0.06 24 83.3
Nissan 5 0.03 4 125.0 14 0.04 12 116.7
Rolls Royce 2 0.01 2 100.0 8 0.02 12 66.7
BMW Alpina 4 0.02 13 30.8 6 0.02 20 30.0
GMDAT 3 0.02 6 50.0 6 0.02 8 75.0
MG 3 0.02 4 75.0 6 0.02 6 100.0
Morgan 4 0.02 2 200.0 6 0.02 2 300.0
Opel 3 0.02 105 2.9 6 0.02 213 2.8
DAEWOO 3 0.02 1 300.0 4 0.01 1 400.0
Maybach 2 0.01 5 40.0
Autobianchi 1 1 0.00 2 50.0
Pontiac 1 0.01 1 0.00 2 50.0
Unimog 1 0.01 1 0.00
Buick 1 1
Kia 1
Mini 1
Others 2 0.01 8 25.0 3 0.01 14 21.4
合 計 18,884 100.00 20,205 93.5 32,320 100.00 34,737 93.0