| 【登録車】 | ||||||
| 12月度における外国メーカー車の輸入車登録車新車販売台数は25,670台となり、前年同月(26,403台)と比べ2.8%の減少となった。また、1月からの累計は246,604台で前年同期(248,993台)と比べ1.0%の減少となっている。 なお、日本メーカーの海外生産車を含めた輸入車登録車新車販売台数の合計は、当月が26,788台で前年同月(27,691台)と比べ3.3%の減少となった。また、1月からの累計は262,274台で前年同期(268,112台)と比べ2.2%減少している。 |
| 当月台数 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 本年 (a) | 前年 (b) | a/b% | 本年 (c) | 前年 (d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 25,400 | 26,151 | 97.1 | 243,892 | 245,610 | 99.3 |
| 貨物車 | 268 | 251 | 106.8 | 2,679 | 3,346 | 80.1 | |
| バス | 2 | 1 | 200.0 | 33 | 37 | 89.2 | |
| 合計 | 25,670 | 26,403 | 97.2 | 246,604 | 248,993 | 99.0 | |
| 日本メーカーの海外生産車 | 乗用車 | 1,118 | 1,288 | 86.8 | 15,670 | 19,119 | 82.0 |
| 貨物車 | |||||||
| バス | |||||||
| 合計 | 1,118 | 1,288 | 86.8 | 15,670 | 19,119 | 82.0 | |
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 26,518 | 27,439 | 96.6 | 259,562 | 264,729 | 98.0 |
| 貨物車計 | 268 | 251 | 106.8 | 2,679 | 3,346 | 80.1 | |
| バス計 | 2 | 1 | 200.0 | 33 | 37 | 89.2 | |
| 合計 | 26,788 | 27,691 | 96.7 | 262,274 | 268,112 | 97.8 | |
| 【軽四輪車】 | ||||||
| 12月度における外国メーカー車の輸入車軽四輪車新車販売台数は 0 台であった。1月からの累計は
5 台で前年同期( 409台)と比べ 98.8 %の減少となっている。 |
| |
当月台数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車(smart) | 1 | 5 | 409 | 1.2 | ||
| 合計 | 1 | 5 | 409 | 1.2 | |||
|
詳細データはこちらへ
【12月登録参考資料】 【輸入車モデル別新車販売台数順位】 |