| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| VW | 3,543 | 1,059 | 4,602 | 5,354 | 86.0 | 54,384 | 53,441 | 101.8 |
| Mercedes-Benz | 5,259 | 5,259 | 4,946 | 106.3 | 49,681 | 45,852 | 108.4 | |
| BMW | 6,503 | 2 | 6,505 | 5,666 | 114.8 | 49,014 | 44,980 | 109.0 |
| Audi | 2,058 | 2,058 | 1,956 | 105.2 | 15,018 | 15,420 | 97.4 | |
| BMW MINI | 1,157 | 1,157 | 1,124 | 102.9 | 13,184 | 13,602 | 96.9 | |
| Volvo | 955 | 955 | 1,487 | 64.2 | 10,693 | 13,447 | 79.5 | |
| Peugeot | 718 | 228 | 946 | 1,153 | 82.0 | 10,283 | 10,354 | 99.3 |
| Ford | 493 | 23 | 516 | 433 | 119.2 | 5,034 | 5,958 | 84.5 |
| Chrysler | 405 | 405 | 427 | 94.8 | 3,826 | 4,195 | 91.2 | |
| Alfa Romeo | 513 | 1 | 514 | 411 | 125.1 | 3,781 | 4,541 | 83.3 |
| Porsche | 356 | 1 | 357 | 443 | 80.6 | 3,647 | 3,572 | 102.1 |
| Renault | 116 | 101 | 217 | 237 | 91.6 | 3,042 | 3,532 | 86.1 |
| Jaguar | 224 | 224 | 340 | 65.9 | 2,892 | 3,461 | 83.6 | |
| Citroen | 232 | 78 | 310 | 305 | 101.6 | 2,388 | 2,299 | 103.9 |
| Jeep | 216 | 216 | 228 | 94.7 | 2,234 | 2,136 | 104.6 | |
| smart | 159 | 159 | 326 | 48.8 | 1,979 | 2,812 | 70.4 | |
| Land Rover | 122 | 122 | 213 | 57.3 | 1,676 | 2,069 | 81.0 | |
| Hyundai | 61 | 36 | 97 | 163 | 59.5 | 1,651 | 2,295 | 71.9 |
| Chevrolet | 121 | 121 | 186 | 65.1 | 1,628 | 3,386 | 48.1 | |
| Fiat | 23 | 186 | 209 | 126 | 165.9 | 1,544 | 1,453 | 106.3 |
| Hummer | 93 | 93 | 1,270 | |||||
| Opel | 7 | 7 | 127 | 5.5 | 803 | 1,800 | 44.6 | |
| Cadillac | 70 | 70 | 96 | 72.9 | 751 | 972 | 77.3 | |
| Bentley | 41 | 41 | 68 | 60.3 | 537 | 355 | 151.3 | |
| Lotus | 35 | 35 | 55 | 63.6 | 449 | 411 | 109.2 | |
| Saab | 27 | 27 | 55 | 49.1 | 430 | 556 | 77.3 | |
| Ferrari | 30 | 1 | 31 | 27 | 114.8 | 380 | 391 | 97.2 |
| Maserati | 24 | 24 | 37 | 64.9 | 380 | 402 | 94.5 | |
| Aston Martin | 18 | 18 | 9 | 200.0 | 229 | 110 | 208.2 | |
| Lamborghini | 26 | 26 | 19 | 136.8 | 174 | 150 | 116.0 | |
| Lancia | 8 | 1 | 9 | 15 | 60.0 | 163 | 179 | 91.1 |
| Rover | 10 | 6 | 16 | 21 | 76.2 | 133 | 181 | 73.5 |
| BMW Alpina | 17 | 17 | 15 | 113.3 | 125 | 123 | 101.6 | |
| GMC | 9 | 9 | 19 | 47.4 | 110 | 224 | 49.1 | |
| Mitsubishi | 16 | 57 | 278 | 20.5 | ||||
| Rolls Royce | 6 | 6 | 12 | 50.0 | 54 | 50 | 108.0 | |
| Nissan | 4 | 4 | 7 | 57.1 | 52 | 49 | 106.1 | |
| MG | 4 | 2 | 6 | 2 | 300.0 | 46 | 67 | 68.7 |
| GMDAT | 9 | 41 | 111 | 36.9 | ||||
| Maybach | 4 | 4 | 5 | 80.0 | 18 | 26 | 69.2 | |
| Buick | 2 | 2 | 1 | 200.0 | 12 | 10 | 120.0 | |
| Pontiac | 1 | 11 | 12 | 91.7 | ||||
| Morgan | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 12 | 66.7 | |
| Autobianchi | 1 | 6 | 5 | 120.0 | ||||
| DAEWOO | 2 | 2 | 6 | 12 | 50.0 | |||
| Ssangyong | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | |||
| Kia | 4 | |||||||
| Mini | 2 | 3 | 4 | 75.0 | ||||
| Detomaso | 1 | 1 | 100.0 | |||||
| Isuzu | 1 | 1 | 100.0 | |||||
| Saturn | 1 | 1 | ||||||
| Subaru | 243 | |||||||
| Others | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 54 | 61 | 88.5 |
| 小 計 | 22,356 | 3,044 | 25,400 | 26,151 | 97.1 | 243,892 | 245,610 | 99.3 |
外国メーカー車(貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Ford | 35 | 35 | 73 | 47.9 | 550 | 792 | 69.4 | |
| Chrysler | 48 | 48 | 51 | 94.1 | 514 | 659 | 78.0 | |
| Chevrolet | 14 | 14 | 39 | 35.9 | 347 | 476 | 72.9 | |
| Mitsubishi | 71 | 71 | 323 | |||||
| Cadillac | 30 | 30 | 18 | 166.7 | 221 | 199 | 111.1 | |
| Volvo | 19 | 19 | 16 | 118.8 | 192 | 287 | 66.9 | |
| Toyota | 21 | 21 | 23 | 91.3 | 182 | 211 | 86.3 | |
| GMC | 8 | 8 | 18 | 44.4 | 144 | 217 | 66.4 | |
| Land Rover | 13 | 13 | 4 | 325.0 | 77 | 166 | 46.4 | |
| Hummer | 7 | 7 | 67 | |||||
| Mercedes-Benz | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 30 | 293 | 10.2 | |
| Citroen | 7 | 7 | 100.0 | |||||
| Honda | 7 | 4 | 175.0 | |||||
| Unimog | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 27 | 22.2 | |
| VW | 5 | |||||||
| DAEWOO | 1 | |||||||
| Nissan | 1 | |||||||
| Rover | 1 | 3 | 33.3 | |||||
| Fiat | 1 | |||||||
| Others | 4 | 4 | 100.0 | |||||
| 小 計 | 268 | 268 | 251 | 106.8 | 2,679 | 3,346 | 80.1 | |
外国メーカー車(バス)
| 当 月 台 数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| DAEWOO | 16 | |||||
| Peugeot | 1 | 6 | 17 | 35.3 | ||
| Mercedes-Benz | 2 | 16 | 12.5 | |||
| Ford | 1 | 1 | 100.0 | |||
| VW | 1 | |||||
| Others | 2 | 7 | 3 | 233.3 | ||
| 小 計 | 2 | 1 | 200.0 | 33 | 37 | 89.2 |
日本メーカー海外生産車 (乗用車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| トヨタ | 551 | 1 | 552 | 681 | 81.1 | 10,232 | 12,523 | 81.7 |
| ホンダ | 4 | 562 | 566 | 607 | 93.2 | 5,438 | 6,596 | 82.4 |
| 小 計 | 555 | 563 | 1,118 | 1,288 | 86.8 | 15,670 | 19,119 | 82.0 |
日本メーカー海外生産車 (貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 小 計 | ||||||||
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 乗用車 | 22,911 | 3,607 | 26,518 | 27,439 | 96.6 | 259,562 | 264,729 | 98.0 |
| 貨物車 | 268 | 268 | 251 | 106.8 | 2,679 | 3,346 | 80.1 | |
| バス | 2 | 1 | 200.0 | 33 | 37 | 89.2 | ||
| 総 合 計 | 23,179 | 3,607 | 26,788 | 27,691 | 96.7 | 262,274 | 268,112 | 97.8 |