2006年12月度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

当 月 台 数 1 月 か ら の 累 計 台 数
本年(a) シェア% 前年(b) a/b% 本年(c) シェア% 前年(d) c/d%
VW 4,602 17.18 5,354 86.0 54,390 20.74 53,441 101.8
Mercedes-Benz 5,260 19.64 4,952 106.2 49,713 18.95 46,161 107.7
BMW 6,505 24.28 5,666 114.8 49,014 18.69 44,980 109.0
Audi 2,058 7.68 1,956 105.2 15,018 5.73 15,420 97.4
BMW MINI 1,157 4.32 1,124 102.9 13,184 5.03 13,602 96.9
Volvo 974 3.64 1,503 64.8 10,885 4.15 13,734 79.3
Toyota 573 2.14 704 81.4 10,414 3.97 12,734 81.8
Peugeot 946 3.53 1,154 82.0 10,289 3.92 10,371 99.2
Ford 551 2.06 506 108.9 5,585 2.13 6,751 82.7
Honda 566 2.11 607 93.2 5,445 2.08 6,600 82.5
Chrysler 453 1.69 478 94.8 4,340 1.65 4,854 89.4
Alfa Romeo 514 1.92 411 125.1 3,781 1.44 4,541 83.3
Porsche 357 1.33 443 80.6 3,647 1.39 3,572 102.1
Renault 217 0.81 237 91.6 3,042 1.16 3,532 86.1
Jaguar 224 0.84 340 65.9 2,892 1.10 3,461 83.6
Citroen 310 1.16 305 101.6 2,395 0.91 2,306 103.9
Jeep 216 0.81 228 94.7 2,234 0.85 2,136 104.6
smart 159 0.59 326 48.8 1,979 0.75 2,812 70.4
Chevrolet 135 0.50 225 60.0 1,975 0.75 3,862 51.1
Land Rover 135 0.50 217 62.2 1,753 0.67 2,235 78.4
Hyundai 97 0.36 163 59.5 1,651 0.63 2,295 71.9
Fiat 209 0.78 126 165.9 1,544 0.59 1,454 106.2
Hummer 100 0.37 1,337 0.51
Cadillac 100 0.37 114 87.7 972 0.37 1,171 83.0
Opel 7 0.03 127 5.5 803 0.31 1,800 44.6
Bentley 41 0.15 68 60.3 537 0.20 355 151.3
Lotus 35 0.13 55 63.6 449 0.17 411 109.2
Saab 27 0.10 55 49.1 430 0.16 556 77.3
Ferrari 31 0.12 27 114.8 380 0.14 391 97.2
Maserati 24 0.09 37 64.9 380 0.14 402 94.5
Mitsubishi 71 0.27 16 443.8 380 0.14 278 136.7
GMC 17 0.06 37 45.9 254 0.10 441 57.6
Aston Martin 18 0.07 9 200.0 229 0.09 110 208.2
Lamborghini 26 0.10 19 136.8 174 0.07 150 116.0
Lancia 9 0.03 15 60.0 163 0.06 179 91.1
Rover 16 0.06 21 76.2 134 0.05 184 72.8
BMW Alpina 17 0.06 15 113.3 125 0.05 123 101.6
Rolls Royce 6 0.02 12 50.0 54 0.02 50 108.0
Nissan 4 0.01 7 57.1 53 0.02 49 108.2
MG 6 0.02 2 300.0 46 0.02 67 68.7
GMDAT 9 41 0.02 111 36.9
DAEWOO 2 0.01 23 0.01 12 191.7
Maybach 4 0.01 5 80.0 18 0.01 26 69.2
Buick 2 0.01 1 200.0 12 0.00 10 120.0
Pontiac 1 11 0.00 12 91.7
Morgan 1 0.00 1 100.0 8 0.00 12 66.7
Autobianchi 1 6 0.00 5 120.0
Unimog 1 0.00 3 33.3 6 0.00 27 22.2
Ssangyong 1 0.00 5 0.00 8 62.5
Kia 4 0.00
Mini 2 3 0.00 4 75.0
Detomaso 1 0.00 1 100.0
Isuzu 1 0.00 1 100.0
Saturn 1 1
Subaru 243
Others 4 0.01 6 66.7 65 0.02 68 95.6
合 計 26,788 100.00 27,691 96.7 262,274 100.00 268,112 97.8